Kỳ MT | #01293 |
Mega | 15 16 24 27 31 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 22/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 36.004.612.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | | 300.000 | 1.403 |
G.ba | | 30.000 | 24.499 |
XS Vietlott Mega 6/45 30 ngày
Kỳ MT | #01292 |
Mega | 06 09 12 21 28 33 |
T.kê SL trúng giải ngày 20/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 33.371.997.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 43 |
G.nhì | | 300.000 | 2.037 |
G.ba | | 30.000 | 31.887 |
XS Vietlott Mega 6/45 90 ngày
Kỳ MT | #01291 |
Mega | 03 07 12 16 26 34 |
T.kê SL trúng giải ngày 18/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 31.310.806.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | | 300.000 | 1.552 |
G.ba | | 30.000 | 25.012 |
XS Vietlott Mega 6/45 100 ngày
Kỳ MT | #01290 |
Mega | 01 10 20 22 23 36 |
T.kê SL trúng giải ngày 15/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 29.082.832.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 27 |
G.nhì | | 300.000 | 1.274 |
G.ba | | 30.000 | 21.909 |
XS Vietlott Mega 6/45 200 ngày
Kỳ MT | #01289 |
Mega | 03 07 29 36 37 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 13/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 26.867.060.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | | 300.000 | 1.272 |
G.ba | | 30.000 | 21.630 |
XS Vietlott Mega 6/45 300 ngày
Kỳ MT | #01288 |
Mega | 02 10 17 23 29 33 |
T.kê SL trúng giải ngày 11/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 24.777.935.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | | 300.000 | 1.357 |
G.ba | | 30.000 | 21.213 |
XS Vietlott Mega 6/45 10 ngày
Kỳ MT | #01287 |
Mega | 01 13 24 26 27 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 8/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 22.725.738.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 15 |
G.nhì | | 300.000 | 1.000 |
G.ba | | 30.000 | 18.866 |
XS Vietlott Mega 6/45 20 ngày
Kỳ MT | #01286 |
Mega | 08 14 18 26 34 42 |
T.kê SL trúng giải ngày 6/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 20.515.681.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | | 300.000 | 1.299 |
G.ba | | 30.000 | 19.326 |
XS Vietlott Mega 6/45 40 ngày
Kỳ MT | #01285 |
Mega | 07 14 19 24 34 36 |
T.kê SL trúng giải ngày 4/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 18.798.154.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 26 |
G.nhì | | 300.000 | 1.345 |
G.ba | | 30.000 | 20.124 |
XS Vietlott Mega 6/45 50 ngày
Kỳ MT | #01284 |
Mega | 15 17 25 29 33 35 |
T.kê SL trúng giải ngày 1/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 17.057.985.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 15 |
G.nhì | | 300.000 | 1.076 |
G.ba | | 30.000 | 17.565 |
XS Vietlott Mega 6/45 60 ngày
Kỳ MT | #01283 |
Mega | 12 15 33 35 37 45 |
T.kê SL trúng giải ngày 29/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 15.190.794.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 15 |
G.nhì | | 300.000 | 929 |
G.ba | | 30.000 | 16.187 |
XS Vietlott Mega 6/45 500 ngày
Kỳ MT | #01282 |
Mega | 06 21 24 31 42 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 27/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.588.912.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 11 |
G.nhì | | 300.000 | 908 |
G.ba | | 30.000 | 15.006 |
XS Vietlott Mega 6/45 1 ngày
Kỳ MT | #01281 |
Mega | 05 14 15 21 33 36 |
T.kê SL trúng giải ngày 24/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 16.930.514.500 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 15 |
G.nhì | | 300.000 | 979 |
G.ba | | 30.000 | 16.450 |
XS Vietlott Mega 6/45 2 ngày
Kỳ MT | #01280 |
Mega | 01 14 15 19 38 40 |
T.kê SL trúng giải ngày 22/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 15.156.338.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 12 |
G.nhì | | 300.000 | 764 |
G.ba | | 30.000 | 14.467 |
XS Vietlott Mega 6/45 3 ngày
Kỳ MT | #01279 |
Mega | 04 16 24 29 31 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 20/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.418.918.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 32 |
G.nhì | | 300.000 | 936 |
G.ba | | 30.000 | 14.983 |
XS Vietlott Mega 6/45 4 ngày
Kỳ MT | #01278 |
Mega | 11 17 29 31 38 42 |
T.kê SL trúng giải ngày 17/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.537.887.500 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 16 |
G.nhì | | 300.000 | 1.005 |
G.ba | | 30.000 | 16.568 |
XS Vietlott Mega 6/45 5 ngày
Kỳ MT | #01277 |
Mega | 08 13 31 36 37 40 |
T.kê SL trúng giải ngày 15/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 45.581.631.000 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | | 300.000 | 1.613 |
G.ba | | 30.000 | 28.419 |
XS Vietlott Mega 6/45 6 ngày
Kỳ MT | #01276 |
Mega | 03 23 28 35 39 42 |
T.kê SL trúng giải ngày 13/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 42.456.900.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 37 |
G.nhì | | 300.000 | 1.864 |
G.ba | | 30.000 | 29.918 |
XS Vietlott Mega 6/45 7 ngày
Kỳ MT | #01275 |
Mega | 03 07 11 12 13 40 |
T.kê SL trúng giải ngày 10/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 39.606.306.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 36 |
G.nhì | | 300.000 | 1.540 |
G.ba | | 30.000 | 27.009 |
XS Vietlott Mega 6/45 1000 ngày
Kỳ MT | #01274 |
Mega | 11 15 18 27 34 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 8/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 37.004.206.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 27 |
G.nhì | | 300.000 | 1.540 |
G.ba | | 30.000 | 25.911 |
Kỳ MT | #01273 |
Mega | 01 02 03 11 25 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 6/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 34.366.173.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | | 300.000 | 1.366 |
G.ba | | 30.000 | 24.230 |
Kỳ MT | #01272 |
Mega | 01 04 05 16 20 22 |
T.kê SL trúng giải ngày 3/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 31.646.618.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 37 |
G.nhì | | 300.000 | 1.395 |
G.ba | | 30.000 | 22.254 |
Kỳ MT | #01271 |
Mega | 20 22 23 32 35 40 |
T.kê SL trúng giải ngày 1/11 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 29.358.428.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | | 300.000 | 1.133 |
G.ba | | 30.000 | 21.618 |
Kỳ MT | #01270 |
Mega | 04 13 20 29 32 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 30/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 26.810.933.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 38 |
G.nhì | | 300.000 | 1.401 |
G.ba | | 30.000 | 22.165 |
Kỳ MT | #01269 |
Mega | 18 21 28 29 33 45 |
T.kê SL trúng giải ngày 27/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 24.626.576.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | | 300.000 | 1.281 |
G.ba | | 30.000 | 21.390 |
Kỳ MT | #01268 |
Mega | 03 10 31 32 34 40 |
T.kê SL trúng giải ngày 25/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 22.669.162.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | | 300.000 | 1.026 |
G.ba | | 30.000 | 18.109 |
Kỳ MT | #01267 |
Mega | 22 27 28 31 37 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 23/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 20.513.466.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 30 |
G.nhì | | 300.000 | 1.103 |
G.ba | | 30.000 | 19.227 |
Kỳ MT | #01266 |
Mega | 06 23 24 25 26 34 |
T.kê SL trúng giải ngày 20/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 18.553.176.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 17 |
G.nhì | | 300.000 | 950 |
G.ba | | 30.000 | 17.717 |
Kỳ MT | #01265 |
Mega | 13 19 20 22 24 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 18/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 16.591.982.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 16 |
G.nhì | | 300.000 | 1.085 |
G.ba | | 30.000 | 18.034 |
Kỳ MT | #01264 |
Mega | 04 14 19 23 24 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 16/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 14.890.252.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | | 300.000 | 1.210 |
G.ba | | 30.000 | 18.101 |
Kỳ MT | #01263 |
Mega | 07 10 13 17 21 45 |
T.kê SL trúng giải ngày 13/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.369.031.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 19 |
G.nhì | | 300.000 | 1.032 |
G.ba | | 30.000 | 16.708 |
Kỳ MT | #01262 |
Mega | 11 19 26 28 29 43 |
T.kê SL trúng giải ngày 11/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.354.346.000 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 21 |
G.nhì | | 300.000 | 936 |
G.ba | | 30.000 | 16.036 |
Kỳ MT | #01261 |
Mega | 14 18 20 22 34 45 |
T.kê SL trúng giải ngày 9/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.438.081.500 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 21 |
G.nhì | | 300.000 | 880 |
G.ba | | 30.000 | 14.784 |
Kỳ MT | #01260 |
Mega | 07 14 33 36 42 43 |
T.kê SL trúng giải ngày 6/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 16.416.912.500 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 21 |
G.nhì | | 300.000 | 1.031 |
G.ba | | 30.000 | 16.964 |
Kỳ MT | #01259 |
Mega | 08 10 21 32 39 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 4/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 14.724.040.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | | 300.000 | 1.041 |
G.ba | | 30.000 | 16.085 |
Kỳ MT | #01258 |
Mega | 05 06 11 23 31 36 |
T.kê SL trúng giải ngày 2/10 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.365.690.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | | 300.000 | 935 |
G.ba | | 30.000 | 15.281 |
Kỳ MT | #01257 |
Mega | 03 07 16 17 41 42 |
T.kê SL trúng giải ngày 29/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 27.222.998.500 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 30 |
G.nhì | | 300.000 | 1.225 |
G.ba | | 30.000 | 20.389 |
Kỳ MT | #01256 |
Mega | 01 06 18 25 39 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 27/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 25.263.520.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | | 300.000 | 1.144 |
G.ba | | 30.000 | 20.141 |
Kỳ MT | #01255 |
Mega | 10 23 25 27 31 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 25/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 23.337.824.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 23 |
G.nhì | | 300.000 | 1.197 |
G.ba | | 30.000 | 19.813 |
Kỳ MT | #01254 |
Mega | 20 23 28 36 40 42 |
T.kê SL trúng giải ngày 22/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 21.434.713.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 13 |
G.nhì | | 300.000 | 970 |
G.ba | | 30.000 | 17.268 |
Kỳ MT | #01253 |
Mega | 13 14 19 20 30 33 |
T.kê SL trúng giải ngày 20/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 19.410.440.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 38 |
G.nhì | | 300.000 | 977 |
G.ba | | 30.000 | 17.058 |
Kỳ MT | #01252 |
Mega | 04 08 27 28 35 36 |
T.kê SL trúng giải ngày 18/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 17.855.427.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 19 |
G.nhì | | 300.000 | 919 |
G.ba | | 30.000 | 17.057 |
Kỳ MT | #01251 |
Mega | 03 11 28 32 33 35 |
T.kê SL trúng giải ngày 15/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 16.097.503.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | | 300.000 | 1.145 |
G.ba | | 30.000 | 16.449 |
Kỳ MT | #01250 |
Mega | 06 12 27 34 41 42 |
T.kê SL trúng giải ngày 13/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 14.538.458.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 30 |
G.nhì | | 300.000 | 963 |
G.ba | | 30.000 | 14.666 |
Kỳ MT | #01249 |
Mega | 06 11 19 23 34 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 11/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.176.145.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 26 |
G.nhì | | 300.000 | 976 |
G.ba | | 30.000 | 15.165 |
Kỳ MT | #01248 |
Mega | 03 08 10 26 34 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 8/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 28.144.908.000 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | | 300.000 | 1.184 |
G.ba | | 30.000 | 20.017 |
Kỳ MT | #01247 |
Mega | 05 25 28 32 36 41 |
T.kê SL trúng giải ngày 6/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 26.383.657.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 24 |
G.nhì | | 300.000 | 1.152 |
G.ba | | 30.000 | 18.801 |
Kỳ MT | #01246 |
Mega | 02 07 15 18 24 33 |
T.kê SL trúng giải ngày 4/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 24.441.923.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 21 |
G.nhì | | 300.000 | 1.168 |
G.ba | | 30.000 | 19.041 |
Kỳ MT | #01245 |
Mega | 30 31 33 38 42 43 |
T.kê SL trúng giải ngày 1/9 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 22.540.554.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 31 |
G.nhì | | 300.000 | 1.054 |
G.ba | | 30.000 | 17.400 |
Kỳ MT | #01244 |
Mega | 02 15 19 26 34 36 |
T.kê SL trúng giải ngày 30/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 20.718.469.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 12 |
G.nhì | | 300.000 | 1.116 |
G.ba | | 30.000 | 18.152 |
Kỳ MT | #01243 |
Mega | 04 05 17 25 39 41 |
T.kê SL trúng giải ngày 28/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 18.798.951.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 23 |
G.nhì | | 300.000 | 1.130 |
G.ba | | 30.000 | 19.092 |
Kỳ MT | #01242 |
Mega | 06 10 15 17 40 42 |
T.kê SL trúng giải ngày 25/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 17.010.599.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | | 300.000 | 1.058 |
G.ba | | 30.000 | 17.804 |
Kỳ MT | #01241 |
Mega | 07 13 26 28 35 41 |
T.kê SL trúng giải ngày 23/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 15.205.954.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 17 |
G.nhì | | 300.000 | 990 |
G.ba | | 30.000 | 16.432 |
Kỳ MT | #01240 |
Mega | 07 08 09 15 22 30 |
T.kê SL trúng giải ngày 21/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.466.623.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | | 300.000 | 1.187 |
G.ba | | 30.000 | 17.864 |
Kỳ MT | #01239 |
Mega | 04 13 28 33 35 38 |
T.kê SL trúng giải ngày 18/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 15.056.391.500 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 30 |
G.nhì | | 300.000 | 1.213 |
G.ba | | 30.000 | 18.382 |
Kỳ MT | #01238 |
Mega | 16 22 23 30 34 41 |
T.kê SL trúng giải ngày 16/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.447.188.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 27 |
G.nhì | | 300.000 | 977 |
G.ba | | 30.000 | 15.692 |
Kỳ MT | #01237 |
Mega | 01 06 09 21 43 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 14/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 17.116.579.000 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 15 |
G.nhì | | 300.000 | 990 |
G.ba | | 30.000 | 18.333 |
Kỳ MT | #01236 |
Mega | 17 18 19 33 35 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 11/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 15.199.287.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 21 |
G.nhì | | 300.000 | 988 |
G.ba | | 30.000 | 16.585 |
Kỳ MT | #01235 |
Mega | 06 14 15 24 26 39 |
T.kê SL trúng giải ngày 9/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.483.702.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 19 |
G.nhì | | 300.000 | 1.125 |
G.ba | | 30.000 | 17.400 |
Kỳ MT | #01234 |
Mega | 11 19 22 29 40 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 7/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 47.395.426.500 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 66 |
G.nhì | | 300.000 | 2.323 |
G.ba | | 30.000 | 34.786 |
Kỳ MT | #01233 |
Mega | 01 04 16 18 20 32 |
T.kê SL trúng giải ngày 4/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 42.127.575.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | | 300.000 | 1.335 |
G.ba | | 30.000 | 24.758 |
Kỳ MT | #01232 |
Mega | 09 14 19 34 37 41 |
T.kê SL trúng giải ngày 2/8 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 37.052.164.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | | 300.000 | 1.577 |
G.ba | | 30.000 | 25.946 |
Kỳ MT | #01231 |
Mega | 02 04 12 16 18 42 |
T.kê SL trúng giải ngày 31/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 33.278.054.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 47 |
G.nhì | | 300.000 | 1.654 |
G.ba | | 30.000 | 25.706 |
Kỳ MT | #01230 |
Mega | 01 13 21 25 31 39 |
T.kê SL trúng giải ngày 28/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 31.100.674.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 26 |
G.nhì | | 300.000 | 1.314 |
G.ba | | 30.000 | 21.924 |
Kỳ MT | #01229 |
Mega | 18 20 28 31 39 45 |
T.kê SL trúng giải ngày 26/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 28.738.175.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 31 |
G.nhì | | 300.000 | 1.246 |
G.ba | | 30.000 | 21.060 |
Kỳ MT | #01228 |
Mega | 07 08 20 27 32 34 |
T.kê SL trúng giải ngày 24/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 26.628.545.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 23 |
G.nhì | | 300.000 | 1.155 |
G.ba | | 30.000 | 22.401 |
Kỳ MT | #01227 |
Mega | 09 10 23 25 28 38 |
T.kê SL trúng giải ngày 21/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 24.380.999.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 40 |
G.nhì | | 300.000 | 1.419 |
G.ba | | 30.000 | 22.019 |
Kỳ MT | #01226 |
Mega | 01 10 20 25 34 35 |
T.kê SL trúng giải ngày 19/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 22.544.117.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 21 |
G.nhì | | 300.000 | 1.236 |
G.ba | | 30.000 | 19.842 |
Kỳ MT | #01225 |
Mega | 09 10 11 16 21 30 |
T.kê SL trúng giải ngày 17/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 20.516.749.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | | 300.000 | 1.335 |
G.ba | | 30.000 | 21.505 |
Kỳ MT | #01224 |
Mega | 09 18 33 37 38 43 |
T.kê SL trúng giải ngày 14/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 18.676.058.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 32 |
G.nhì | | 300.000 | 1.230 |
G.ba | | 30.000 | 19.299 |
Kỳ MT | #01223 |
Mega | 11 17 25 26 28 29 |
T.kê SL trúng giải ngày 12/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 17.018.319.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 24 |
G.nhì | | 300.000 | 985 |
G.ba | | 30.000 | 17.691 |
Kỳ MT | #01222 |
Mega | 23 24 36 37 40 45 |
T.kê SL trúng giải ngày 10/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 15.294.625.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | | 300.000 | 833 |
G.ba | | 30.000 | 15.520 |
Kỳ MT | #01221 |
Mega | 04 08 22 23 26 45 |
T.kê SL trúng giải ngày 7/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.539.605.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 13 |
G.nhì | | 300.000 | 907 |
G.ba | | 30.000 | 15.988 |
Kỳ MT | #01220 |
Mega | 04 23 33 38 40 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 5/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 20.185.430.500 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | | 300.000 | 1.069 |
G.ba | | 30.000 | 17.530 |
Kỳ MT | #01219 |
Mega | 11 18 24 34 38 43 |
T.kê SL trúng giải ngày 3/7 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 18.339.607.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 38 |
G.nhì | | 300.000 | 1.128 |
G.ba | | 30.000 | 18.265 |
Kỳ MT | #01218 |
Mega | 05 23 25 28 30 43 |
T.kê SL trúng giải ngày 30/6 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 16.735.323.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 18 |
G.nhì | | 300.000 | 1.155 |
G.ba | | 30.000 | 18.174 |
Kỳ MT | #01217 |
Mega | 04 06 16 32 41 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 28/6 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 15.172.247.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 12 |
G.nhì | | 300.000 | 923 |
G.ba | | 30.000 | 15.650 |
Kỳ MT | #01216 |
Mega | 08 10 29 30 33 40 |
T.kê SL trúng giải ngày 26/6 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.538.712.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 17 |
G.nhì | | 300.000 | 852 |
G.ba | | 30.000 | 14.271 |
Kỳ MT | #01215 |
Mega | 09 11 19 29 31 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 23/6 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 19.775.097.000 | 1 |
G.nhất | | 10.000.000 | 27 |
G.nhì | | 300.000 | 1.256 |
G.ba | | 30.000 | 20.562 |
Kỳ MT | #01214 |
Mega | 03 07 11 16 19 35 |
T.kê SL trúng giải ngày 21/6 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 18.108.742.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 23 |
G.nhì | | 300.000 | 1.342 |
G.ba | | 30.000 | 19.502 |
Kỳ MT | #01213 |
Mega | 08 12 17 23 26 27 |
T.kê SL trúng giải ngày 19/6 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 16.583.396.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 35 |
G.nhì | | 300.000 | 1.197 |
G.ba | | 30.000 | 18.425 |
Kỳ MT | #01212 |
Mega | 03 16 17 18 25 37 |
T.kê SL trúng giải ngày 16/6 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 15.109.366.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 13 |
G.nhì | | 300.000 | 888 |
G.ba | | 30.000 | 15.806 |
Kỳ MT | #01211 |
Mega | 10 24 25 26 30 41 |
T.kê SL trúng giải ngày 14/6 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 13.410.838.000 | 0 |
