XỔ SỐ TRỰC TIẾP THỪA THIÊN HUẾ
Giải 8 | 91 | |||||||||||
Giải 7 | 228 | |||||||||||
Giải 6 | 0631 | 5716 | 3796 | |||||||||
Giải 5 | 1058 | |||||||||||
Giải 4 | 29184 | 85441 | 57848 | |||||||||
70227 | 18411 | 17486 | 09196 | |||||||||
Giải 3 | 03426 | |||||||||||
Giải 2 | ||||||||||||
Giải 1 | ||||||||||||
Giải ĐB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | |
1 | 1, 6 | 6 | |
2 | 6, 7, 8 | 7 | |
3 | 1 | 8 | 4, 6 |
4 | 1, 8 | 9 | 1, 6, 6 |
Giải 8 | 37 | |||||||||||
Giải 7 | 686 | |||||||||||
Giải 6 | 9024 | 7780 | 6241 | |||||||||
Giải 5 | 8925 | |||||||||||
Giải 4 | 28913 | 11930 | 35252 | |||||||||
00104 | 52875 | 18277 | 36158 | |||||||||
Giải 3 | 56253 | 15612 | ||||||||||
Giải 2 | 62477 | |||||||||||
Giải 1 | 69699 | |||||||||||
Giải ĐB | 555895 | |||||||||||
Soi cầu Thừa Thiên Huế |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 2, 3, 8 |
1 | 2, 3 | 6 | |
2 | 4, 5 | 7 | 5, 7, 7 |
3 | 0, 7 | 8 | 0, 6 |
4 | 1 | 9 | 5, 9 |
Giải 8 | 97 | |||||||||||
Giải 7 | 460 | |||||||||||
Giải 6 | 9866 | 5919 | 3916 | |||||||||
Giải 5 | 9276 | |||||||||||
Giải 4 | 48897 | 12777 | 66904 | |||||||||
21788 | 04182 | 55389 | 35946 | |||||||||
Giải 3 | 22605 | 26787 | ||||||||||
Giải 2 | 35583 | |||||||||||
Giải 1 | 51779 | |||||||||||
Giải ĐB | 203545 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | |
1 | 6, 9 | 6 | 0, 6 |
2 | 7 | 6, 7, 9 | |
3 | 8 | 2, 3, 7, 8, 9 | |
4 | 5, 6 | 9 | 7, 7 |
Giải 8 | 27 | |||||||||||
Giải 7 | 979 | |||||||||||
Giải 6 | 4190 | 0997 | 5023 | |||||||||
Giải 5 | 4674 | |||||||||||
Giải 4 | 26946 | 78413 | 70804 | |||||||||
51314 | 14794 | 15889 | 46687 | |||||||||
Giải 3 | 38736 | 63890 | ||||||||||
Giải 2 | 72077 | |||||||||||
Giải 1 | 91867 | |||||||||||
Giải ĐB | 519652 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 2 |
1 | 3, 4 | 6 | 7 |
2 | 3, 7 | 7 | 4, 7, 9 |
3 | 6 | 8 | 7, 9 |
4 | 6 | 9 | 0, 0, 4, 7 |
Giải 8 | 58 | |||||||||||
Giải 7 | 467 | |||||||||||
Giải 6 | 7567 | 4195 | 7059 | |||||||||
Giải 5 | 4456 | |||||||||||
Giải 4 | 41093 | 46051 | 57371 | |||||||||
45199 | 43940 | 88133 | 11120 | |||||||||
Giải 3 | 63468 | 30008 | ||||||||||
Giải 2 | 27550 | |||||||||||
Giải 1 | 08230 | |||||||||||
Giải ĐB | 963226 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 0, 1, 6, 8, 9 |
1 | 6 | 7, 7, 8 | |
2 | 0, 6 | 7 | 1 |
3 | 0, 3 | 8 | |
4 | 0 | 9 | 3, 5, 9 |
Giải 8 | 13 | |||||||||||
Giải 7 | 040 | |||||||||||
Giải 6 | 0888 | 3347 | 9744 | |||||||||
Giải 5 | 2495 | |||||||||||
Giải 4 | 88199 | 30235 | 72704 | |||||||||
28500 | 87869 | 62675 | 97399 | |||||||||
Giải 3 | 13060 | 70169 | ||||||||||
Giải 2 | 41687 | |||||||||||
Giải 1 | 22749 | |||||||||||
Giải ĐB | 369412 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 5 | |
1 | 2, 3 | 6 | 0, 9, 9 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 5 | 8 | 7, 8 |
4 | 0, 4, 7, 9 | 9 | 5, 9, 9 |
Giải 8 | 39 | |||||||||||
Giải 7 | 582 | |||||||||||
Giải 6 | 3311 | 5611 | 6037 | |||||||||
Giải 5 | 7333 | |||||||||||
Giải 4 | 11871 | 40832 | 56446 | |||||||||
72954 | 47361 | 75078 | 77079 | |||||||||
Giải 3 | 90912 | 48678 | ||||||||||
Giải 2 | 67722 | |||||||||||
Giải 1 | 63365 | |||||||||||
Giải ĐB | 937159 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4, 9 | |
1 | 1, 1, 2 | 6 | 1, 5 |
2 | 2 | 7 | 1, 8, 8, 9 |
3 | 2, 3, 7, 9 | 8 | 2 |
4 | 6 | 9 |
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 361 | |||||||||||
Giải 6 | 4420 | 8135 | 3610 | |||||||||
Giải 5 | 8062 | |||||||||||
Giải 4 | 28237 | 67705 | 02821 | |||||||||
49989 | 61187 | 52047 | 65777 | |||||||||
Giải 3 | 41451 | 15528 | ||||||||||
Giải 2 | 58383 | |||||||||||
Giải 1 | 32757 | |||||||||||
Giải ĐB | 246747 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 1, 7 |
1 | 0 | 6 | 1, 2 |
2 | 0, 1, 8 | 7 | 7 |
3 | 5, 7 | 8 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 7, 7 | 9 |
Giải 8 | 61 | |||||||||||
Giải 7 | 229 | |||||||||||
Giải 6 | 1782 | 6657 | 6876 | |||||||||
Giải 5 | 3011 | |||||||||||
Giải 4 | 82276 | 91331 | 83994 | |||||||||
99495 | 03708 | 25286 | 38961 | |||||||||
Giải 3 | 12407 | 42000 | ||||||||||
Giải 2 | 64651 | |||||||||||
Giải 1 | 60656 | |||||||||||
Giải ĐB | 083283 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 8 | 5 | 1, 6, 7 |
1 | 1 | 6 | 1, 1 |
2 | 9 | 7 | 6, 6 |
3 | 1 | 8 | 2, 3, 6 |
4 | 9 | 4, 5 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSTTH Chủ Nhật hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSTTH trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XSTTH Chủ Nhật- Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSTTH Chủ Nhật, KQXSTTH Chủ Nhật. Ket qua XSTTH Chu Nhat truc tiep. Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật. XSTTH Chu Nhat hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XSTTH Chủ Nhật- Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSTTH Chủ Nhật, KQXSTTH Chủ Nhật. Ket qua XSTTH Chu Nhat truc tiep. Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật. XSTTH Chu Nhat hang tuan