Mục lục:
XỔ SỐ TRỰC TIẾP PHÚ YÊN
Giải 8 | 02 | |||||||||||
Giải 7 | 157 | |||||||||||
Giải 6 | 6673 | 1481 | 6501 | |||||||||
Giải 5 | 1974 | |||||||||||
Giải 4 | 55817 | 71847 | 54493 | |||||||||
47645 | ||||||||||||
Giải 3 | ||||||||||||
Giải 2 | ||||||||||||
Giải 1 | ||||||||||||
Giải ĐB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 5 | 7 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 7 | 3, 4 | |
3 | 8 | 1 | |
4 | 5, 7 | 9 | 3 |
Giải 8 | 67 | |||||||||||
Giải 7 | 361 | |||||||||||
Giải 6 | 8564 | 5653 | 5875 | |||||||||
Giải 5 | 6495 | |||||||||||
Giải 4 | 99019 | 39296 | 92397 | |||||||||
18107 | 12589 | 49098 | 46847 | |||||||||
Giải 3 | 44933 | 19957 | ||||||||||
Giải 2 | 22694 | |||||||||||
Giải 1 | 54128 | |||||||||||
Giải ĐB | 282418 | |||||||||||
Soi cầu Phú Yên |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 3, 7 |
1 | 8, 9 | 6 | 1, 4, 7 |
2 | 8 | 7 | 5 |
3 | 3 | 8 | 9 |
4 | 7 | 9 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Thống kê kết quả xổ số Phú Yên ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
33 | 6 lần | 19 | 5 lần |
82 | 5 lần | 07 | 4 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
05 | 30 ngày | 10 | 26 ngày |
17 | 18 ngày | 21 | 14 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 47 | |||||||||||
Giải 7 | 731 | |||||||||||
Giải 6 | 4701 | 3469 | 2166 | |||||||||
Giải 5 | 2415 | |||||||||||
Giải 4 | 75150 | 53797 | 26053 | |||||||||
44713 | 45409 | 05719 | 34312 | |||||||||
Giải 3 | 56573 | 14765 | ||||||||||
Giải 2 | 28278 | |||||||||||
Giải 1 | 32327 | |||||||||||
Giải ĐB | 518085 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 5 | 0, 3 |
1 | 2, 3, 5, 9 | 6 | 5, 6, 9 |
2 | 7 | 7 | 3, 8 |
3 | 1 | 8 | 5 |
4 | 7 | 9 | 7 |
Giải 8 | 07 | |||||||||||
Giải 7 | 349 | |||||||||||
Giải 6 | 0551 | 1792 | 3674 | |||||||||
Giải 5 | 1499 | |||||||||||
Giải 4 | 60469 | 60108 | 60303 | |||||||||
51470 | 54658 | 26391 | 27979 | |||||||||
Giải 3 | 27818 | 98745 | ||||||||||
Giải 2 | 83196 | |||||||||||
Giải 1 | 38943 | |||||||||||
Giải ĐB | 910758 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7, 8 | 5 | 1, 8, 8 |
1 | 8 | 6 | 9 |
2 | 7 | 0, 4, 9 | |
3 | 8 | ||
4 | 3, 5, 9 | 9 | 1, 2, 6, 9 |
Giải 8 | 54 | |||||||||||
Giải 7 | 103 | |||||||||||
Giải 6 | 9588 | 5941 | 1191 | |||||||||
Giải 5 | 0829 | |||||||||||
Giải 4 | 41943 | 37334 | 51195 | |||||||||
38909 | 78819 | 02619 | 50768 | |||||||||
Giải 3 | 24632 | 55531 | ||||||||||
Giải 2 | 26255 | |||||||||||
Giải 1 | 99982 | |||||||||||
Giải ĐB | 020768 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | 4, 5 |
1 | 9, 9 | 6 | 8, 8 |
2 | 9 | 7 | |
3 | 1, 2, 4 | 8 | 2, 8 |
4 | 1, 3 | 9 | 1, 5 |
Giải 8 | 88 | |||||||||||
Giải 7 | 065 | |||||||||||
Giải 6 | 4507 | 7565 | 4493 | |||||||||
Giải 5 | 4789 | |||||||||||
Giải 4 | 45188 | 74373 | 44267 | |||||||||
23577 | 38071 | 88806 | 50367 | |||||||||
Giải 3 | 64154 | 06714 | ||||||||||
Giải 2 | 33337 | |||||||||||
Giải 1 | 31768 | |||||||||||
Giải ĐB | 632639 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 5 | 4 |
1 | 4 | 6 | 5, 5, 7, 7, 8 |
2 | 7 | 1, 3, 7 | |
3 | 7, 9 | 8 | 8, 8, 9 |
4 | 9 | 3 |
Giải 8 | 45 | |||||||||||
Giải 7 | 558 | |||||||||||
Giải 6 | 8040 | 4462 | 5194 | |||||||||
Giải 5 | 0850 | |||||||||||
Giải 4 | 47073 | 35033 | 61599 | |||||||||
16223 | 11982 | 70613 | 53919 | |||||||||
Giải 3 | 12467 | 84407 | ||||||||||
Giải 2 | 84183 | |||||||||||
Giải 1 | 02331 | |||||||||||
Giải ĐB | 120039 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0, 8 |
1 | 3, 9 | 6 | 2, 7 |
2 | 3 | 7 | 3 |
3 | 1, 3, 9 | 8 | 2, 3 |
4 | 0, 5 | 9 | 4, 9 |
Giải 8 | 22 | |||||||||||
Giải 7 | 477 | |||||||||||
Giải 6 | 1311 | 8185 | 3960 | |||||||||
Giải 5 | 4669 | |||||||||||
Giải 4 | 08778 | 45282 | 80141 | |||||||||
32039 | 42525 | 25033 | 37633 | |||||||||
Giải 3 | 31598 | 66170 | ||||||||||
Giải 2 | 17597 | |||||||||||
Giải 1 | 34482 | |||||||||||
Giải ĐB | 074334 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 1 | 6 | 0, 9 |
2 | 2, 5 | 7 | 0, 7, 8 |
3 | 3, 3, 4, 9 | 8 | 2, 2, 5 |
4 | 1 | 9 | 7, 8 |
Giải 8 | 33 | |||||||||||
Giải 7 | 281 | |||||||||||
Giải 6 | 2885 | 4733 | 6515 | |||||||||
Giải 5 | 5976 | |||||||||||
Giải 4 | 21281 | 60163 | 82642 | |||||||||
38551 | 98984 | 42425 | 54304 | |||||||||
Giải 3 | 23735 | 42882 | ||||||||||
Giải 2 | 21686 | |||||||||||
Giải 1 | 50434 | |||||||||||
Giải ĐB | 304199 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 1 |
1 | 5 | 6 | 3 |
2 | 5 | 7 | 6 |
3 | 3, 3, 4, 5 | 8 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 |
4 | 2 | 9 | 9 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về xổ số Phú Yên trực tiếp
XSPY được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Phú Yên. Để xem được kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSPY: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên lúc 17h14p thứ 2 hàng tuần. SXPY - KQXSPY - XSKT Phú Yên thứ Hai hàng tuần hôm nay/ hôm qua