1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 12/1
Chủ nhật 12/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 15 | 49 |
Giải 7 | 308 | 315 | 294 |
Giải 6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
Giải 5 | 1613 | 4055 | 4958 |
Giải 4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
Giải 3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
Giải 2 | 86151 | 17690 | 46089 |
Giải 1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 4, 8, 9 | 9 | |
1 | 3 | 0, 5, 5 | 1, 7, 9 |
2 | 0, 3, 9 | 0, 3 | 6 |
3 | 2 | 1, 3 | |
4 | 2, 6, 7 | 7 | 9 |
5 | 1, 3, 6, 6 | 2, 3, 5, 9, 9 | 3, 8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8, 9 | 2 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 1, 7 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 11/1
Thứ 7 11/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | 77 | 87 |
Giải 7 | 566 | 585 | 093 |
Giải 6 | 7351 7821 4286 | 8813 8701 6269 | 2147 4132 5399 |
Giải 5 | 1793 | 0250 | 5090 |
Giải 4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
Giải 3 | 51180 35237 | 31097 31438 | 76929 62417 |
Giải 2 | 80468 | 77491 | 54684 |
Giải 1 | 91712 | 82387 | 67617 |
ĐB | 440711 | 092437 | 160089 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1 | 6 | |
1 | 1, 2, 3, 9 | 3 | 4, 7, 7 |
2 | 1, 1 | 9 | |
3 | 1, 7 | 7, 8 | 2 |
4 | 4 | 3 | 7 |
5 | 1 | 0, 1, 6 | |
6 | 3, 6, 8 | 2, 9 | 0, 3 |
7 | 1, 6 | 0, 2, 7 | |
8 | 0, 6 | 5, 5, 7 | 4, 5, 7, 9 |
9 | 3 | 1, 7 | 0, 3, 4, 9, 9 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 10/1
Thứ 6 10/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 27 | 88 |
Giải 7 | 490 | 113 |
Giải 6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
Giải 5 | 5556 | 0929 |
Giải 4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
Giải 3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
Giải 2 | 92201 | 80329 |
Giải 1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 9/1
Thứ 5 09/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 71 | 92 |
Giải 7 | 597 | 699 | 868 |
Giải 6 | 5190 9159 7228 | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 |
Giải 5 | 8605 | 5772 | 9220 |
Giải 4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
Giải 3 | 22553 52242 | 37467 28274 | 87194 84916 |
Giải 2 | 33569 | 65076 | 62729 |
Giải 1 | 78924 | 63447 | 62357 |
ĐB | 222739 | 489906 | 510329 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 5, 8 | 6 | |
1 | 4 | 2, 7 | 0, 6 |
2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | |
3 | 9 | 8, 8, 9 | 4 |
4 | 2, 7 | 7 | |
5 | 2, 3, 4, 9 | 3 | 7 |
6 | 9 | 2, 7 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 2 |
9 | 0, 7 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 8/1
Thứ 4 08/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 85 | 82 |
Giải 7 | 314 | 921 |
Giải 6 | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
Giải 5 | 2137 | 6040 |
Giải 4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
Giải 3 | 08882 16643 | 57922 15866 |
Giải 2 | 33615 | 54180 |
Giải 1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3, 4, 4, 5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
5 | 0, 4 | 0, 2, 7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2, 5, 5, 9 | 0, 2, 8 |
9 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 7/1
Thứ 3 07/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 76 | 44 |
Giải 7 | 078 | 591 |
Giải 6 | 1371 6684 6319 | 5825 2600 6206 |
Giải 5 | 6181 | 4781 |
Giải 4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
Giải 3 | 37704 84556 | 10922 93219 |
Giải 2 | 06386 | 17871 |
Giải 1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
1 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
2 | 5 | 2, 5, 8 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 6, 8 | 0, 1 |
8 | 1, 1, 3, 4, 6 | 1, 3 |
9 | 1 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 6/1
Thứ 2 06/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 18 | 80 |
Giải 7 | 590 | 412 |
Giải 6 | 2699 9928 5550 | 7024 3367 5111 |
Giải 5 | 0391 | 8865 |
Giải 4 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
Giải 3 | 03886 17249 | 95055 31194 |
Giải 2 | 86718 | 67708 |
Giải 1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 2 |
2 | 8, 8 | 2, 4 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0, 6, 7 | 5, 8, 9 |
6 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4, 8 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 5/1
Chủ nhật 05/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 31 | 69 |
Giải 7 | 339 | 907 | 123 |
Giải 6 | 3295 3104 7045 | 6248 4856 1271 | 0760 6320 4642 |
Giải 5 | 4625 | 5659 | 7988 |
Giải 4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
Giải 3 | 14752 03472 | 33513 82395 | 40580 21616 |
Giải 2 | 42182 | 51451 | 90077 |
Giải 1 | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐB | 381413 | 303087 | 225784 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 4, 9 | 7, 9 | |
1 | 3, 6, 9 | 3 | 4, 6 |
2 | 4, 5, 8 | 6 | 0, 3, 8 |
3 | 8, 9 | 1, 3, 8 | 1 |
4 | 5 | 5, 8 | 2, 2, 7 |
5 | 2 | 1, 2, 6, 9 | |
6 | 8 | 0, 0, 1, 9 | |
7 | 2, 4 | 0, 1 | 7 |
8 | 2 | 6, 7 | 0, 4, 8, 8 |
9 | 5 | 5 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 4/1
Thứ 7 04/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | 79 | 20 |
Giải 7 | 926 | 463 | 140 |
Giải 6 | 1538 0930 5990 | 5522 6515 7672 | 9067 0684 6726 |
Giải 5 | 7693 | 7976 | 0619 |
Giải 4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
Giải 3 | 20586 17642 | 51716 39811 | 03885 71413 |
Giải 2 | 63588 | 52335 | 50111 |
Giải 1 | 69495 | 30336 | 63488 |
ĐB | 634299 | 108672 | 983559 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 5 | 9 | |
1 | 0, 2 | 1, 5, 6 | 1, 3, 9 |
2 | 6 | 2, 5 | 0, 0, 6 |
3 | 0, 1, 8 | 4, 5, 5, 6 | 1, 2, 9 |
4 | 2, 7 | 4, 4 | 0 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 8 | 3 | 7 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 6, 6, 8 | 4 | 4, 5, 8 |
9 | 0, 0, 3, 5, 9 | 8 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 3/1
Thứ 6 03/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 14 | 78 |
Giải 7 | 896 | 438 |
Giải 6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
Giải 5 | 8094 | 3721 |
Giải 4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
Giải 3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
Giải 2 | 71752 | 46315 |
Giải 1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 5 | 3, 8 |
1 | 0, 4, 7, 9 | 5, 6, 7 |
2 | 4, 7 | 1 |
3 | 0, 5 | 3, 6, 6, 8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 2, 3 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 0, 3, 3, 5 |
9 | 4, 6 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 2/1
Thứ 5 02/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 36 | 29 |
Giải 7 | 708 | 214 | 837 |
Giải 6 | 4436 4816 1939 | 4290 4568 9032 | 2784 2685 2948 |
Giải 5 | 3314 | 0601 | 3889 |
Giải 4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 |
Giải 3 | 13977 17135 | 55943 48173 | 67780 24023 |
Giải 2 | 10883 | 28552 | 09030 |
Giải 1 | 55198 | 34572 | 97775 |
ĐB | 521010 | 988110 | 580209 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 8 | 1, 4 | 1, 6, 9 |
1 | 0, 4, 6, 8 | 0, 0, 4, 9 | 4, 8 |
2 | 5 | 3, 9 | |
3 | 5, 6, 8, 9, 9 | 2, 6 | 0, 7 |
4 | 2 | 3 | 1, 8, 9 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 2, 3, 7 | 5 |
8 | 1, 3 | 8, 9 | 0, 4, 5, 9 |
9 | 8 | 0 | 1 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 1/1
Thứ 4 01/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 19 | 67 |
Giải 7 | 572 | 191 |
Giải 6 | 8520 7721 8935 | 1275 3000 3947 |
Giải 5 | 4436 | 6198 |
Giải 4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
Giải 3 | 83316 42481 | 45885 41921 |
Giải 2 | 94674 | 71797 |
Giải 1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 6, 9 | 0 |
2 | 0, 1 | 1, 1 |
3 | 5, 6, 6 | 4 |
4 | 0, 3 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 2, 4 | 5 |
8 | 1, 1, 4, 7, 7 | 3, 5, 5 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 31/12
Thứ 3 31/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 51 | 75 |
Giải 7 | 438 | 121 |
Giải 6 | 0998 2682 4309 | 1117 7438 2358 |
Giải 5 | 4978 | 8327 |
Giải 4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
Giải 3 | 66123 19419 | 86019 02543 |
Giải 2 | 72702 | 56240 |
Giải 1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 2, 9 | |
1 | 9 | 7, 9 |
2 | 3 | 1, 7 |
3 | 5, 5, 8 | 0, 8 |
4 | 4, 5 | 0, 3 |
5 | 1, 2, 3 | 8 |
6 | 2, 6 | |
7 | 2, 8, 9 | 0, 1, 5, 8 |
8 | 2 | |
9 | 0, 8 | 2, 6, 8 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 30/12
Thứ 2 30/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 90 | 28 |
Giải 7 | 208 | 640 |
Giải 6 | 7058 7833 7300 | 3607 8119 5120 |
Giải 5 | 6312 | 0141 |
Giải 4 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
Giải 3 | 10895 85829 | 58275 02706 |
Giải 2 | 11160 | 08441 |
Giải 1 | 92132 | 28218 |
ĐB | 418447 | 517415 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 8 | 6, 7 |
1 | 2, 6 | 5, 8, 9 |
2 | 9 | 0, 8 |
3 | 2, 2, 3 | 2, 6, 7 |
4 | 2, 7 | 0, 1, 1 |
5 | 2, 8 | |
6 | 0 | 0, 9 |
7 | 5 | 5 |
8 | 7 | 1, 5 |
9 | 0, 5, 6 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 29/12
Chủ nhật 29/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 55 | 81 |
Giải 7 | 010 | 398 | 756 |
Giải 6 | 6039 3333 4654 | 6641 0894 3495 | 6332 8571 5221 |
Giải 5 | 6328 | 9934 | 6745 |
Giải 4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
Giải 3 | 38791 37654 | 21759 46546 | 01135 86515 |
Giải 2 | 62559 | 03035 | 39965 |
Giải 1 | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐB | 608216 | 145385 | 946740 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2 | 8, 9 | |
1 | 0, 6 | 3, 5, 9 | |
2 | 1, 8 | 1 | |
3 | 2, 3, 4, 4, 9 | 4, 4, 5, 6, 6 | 2, 5 |
4 | 0 | 1, 6 | 0, 4, 5, 6 |
5 | 4, 4, 6, 8, 9 | 5, 9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5, 7 | 1 | |
8 | 5, 6 | 1, 8 | |
9 | 1 | 4, 5, 8 | 3, 4, 6 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 28/12
Thứ 7 28/12 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | 60 | 49 |
Giải 7 | 642 | 048 | 302 |
Giải 6 | 7024 4737 1203 | 0768 1137 3463 | 2697 8825 4926 |
Giải 5 | 1558 | 5372 | 8005 |
Giải 4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 |
Giải 3 | 30725 02667 | 06014 57235 | 73841 02580 |
Giải 2 | 22803 | 06931 | 75998 |
Giải 1 | 41041 | 40216 | 80895 |
ĐB | 911366 | 453522 | 488228 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 3, 3 | 6 | 2, 5, 9 |
1 | 4, 6 | 6 | |
2 | 4, 5 | 2, 5, 9 | 5, 6, 8, 8 |
3 | 5, 7 | 1, 5, 7, 9 | |
4 | 1, 2, 8 | 8 | 1, 4, 9 |
5 | 4, 5, 8, 8, 9 | 7 | |
6 | 6, 7 | 0, 3, 3, 7, 8 | 9 |
7 | 2, 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 2, 3 | 5, 5, 7, 8 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 27/12
Thứ 6 27/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 69 | 14 |
Giải 7 | 328 | 567 |
Giải 6 | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
Giải 5 | 4655 | 8764 |
Giải 4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
Giải 3 | 96069 98173 | 52301 86838 |
Giải 2 | 20911 | 58924 |
Giải 1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 2 | 1 |
1 | 1, 9 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 8, 9 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5, 5 | 5, 5, 9 |
5 | 5 | |
6 | 4, 5, 9, 9 | 2, 4, 7 |
7 | 3, 6, 7, 8 | 8, 8 |
8 | 6 | |
9 | 0, 7, 8 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 26/12
Thứ 5 26/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 80 | 56 |
Giải 7 | 278 | 227 | 682 |
Giải 6 | 5122 2616 6126 | 2435 0207 7821 | 6118 5451 5513 |
Giải 5 | 1996 | 2957 | 0227 |
Giải 4 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 |
Giải 3 | 88775 48905 | 44788 04749 | 22294 33015 |
Giải 2 | 60955 | 87819 | 49178 |
Giải 1 | 71175 | 60916 | 73588 |
ĐB | 350606 | 445956 | 566919 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 5, 6 | 0, 7, 7 | 3 |
1 | 6 | 6, 6, 9 | 3, 5, 6, 8, 9 |
2 | 2, 6, 9 | 1, 1, 7 | 4, 7 |
3 | 5 | ||
4 | 7 | 9 | 1 |
5 | 5, 5, 7, 9 | 6, 7 | 1, 6 |
6 | |||
7 | 5, 5, 8 | 3 | 6, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 0, 3, 8 | 2, 5, 8 |
9 | 6 | 3 | 4 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 25/12
Thứ 4 25/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 39 | 10 |
Giải 7 | 401 | 551 |
Giải 6 | 2189 8598 4234 | 5625 2797 0489 |
Giải 5 | 0544 | 9008 |
Giải 4 | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
Giải 3 | 40986 93674 | 77913 87799 |
Giải 2 | 29680 | 23068 |
Giải 1 | 30124 | 20431 |
ĐB | 103987 | 791057 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 4 | 8 |
1 | 2 | 0, 3, 4 |
2 | 4, 5 | 5 |
3 | 4, 9 | 1 |
4 | 1, 4, 5 | 0 |
5 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
6 | 8 | |
7 | 4, 8 | |
8 | 0, 6, 7, 9 | 5, 5, 9 |
9 | 8 | 7, 9, 9 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 24/12
Thứ 3 24/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 80 | 14 |
Giải 7 | 296 | 287 |
Giải 6 | 8350 2108 0029 | 2485 5873 5970 |
Giải 5 | 3068 | 2357 |
Giải 4 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 |
Giải 3 | 57246 52913 | 32063 08174 |
Giải 2 | 55562 | 18020 |
Giải 1 | 37514 | 06421 |
ĐB | 940235 | 078986 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 3, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 8 | 4 |
2 | 9 | 0, 1 |
3 | 5 | |
4 | 6 | 2 |
5 | 0, 0 | 7 |
6 | 2, 8, 9 | 1, 2, 3 |
7 | 0, 1, 1, 2, 3, 4 | |
8 | 0, 6 | 3, 5, 6, 7 |
9 | 6, 9 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 23/12
Thứ 2 23/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 02 | 91 |
Giải 7 | 157 | 228 |
Giải 6 | 6673 1481 6501 | 0631 5716 3796 |
Giải 5 | 1974 | 1058 |
Giải 4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
Giải 3 | 50984 97970 | 03426 87058 |
Giải 2 | 26207 | 47325 |
Giải 1 | 83853 | 30462 |
ĐB | 016036 | 690327 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 2, 7 | |
1 | 7 | 1, 6 |
2 | 0, 2 | 5, 6, 7, 7, 8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5, 7 | 1, 8 |
5 | 3, 7 | 8, 8 |
6 | 2 | |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 0, 1, 4 | 4, 6 |
9 | 3 | 1, 6, 6 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 22/12
Chủ nhật 22/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 86 | 37 |
Giải 7 | 733 | 582 | 686 |
Giải 6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
Giải 5 | 2816 | 5262 | 8925 |
Giải 4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
Giải 3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
Giải 2 | 57480 | 33300 | 62477 |
Giải 1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7, 8, 8 | 0, 0 | 4 |
1 | 6 | 3, 5 | 2, 3 |
2 | 2, 4, 5, 7 | 1, 7 | 4, 5 |
3 | 3, 3, 5 | 7 | 0, 7 |
4 | 8, 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0, 4, 5, 8 | 2, 3, 8 |
6 | 1 | 2, 9 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 0, 8 | 2, 6 | 0, 6 |
9 | 8 | 9 | 5, 9 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 21/12
Thứ 7 21/12 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 93 | 16 |
Giải 7 | 100 | 488 | 053 |
Giải 6 | 5084 6138 3266 | 6666 4039 8996 | 6665 9090 3012 |
Giải 5 | 5858 | 3334 | 7229 |
Giải 4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
Giải 3 | 60237 47748 | 40624 95415 | 30708 03076 |
Giải 2 | 78333 | 48459 | 95687 |
Giải 1 | 24315 | 14648 | 13751 |
ĐB | 119913 | 569451 | 324269 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 1, 3, 4 | 8 | |
1 | 3, 5, 9 | 3, 5, 6 | 2, 6 |
2 | 9 | 4, 6 | 5, 9 |
3 | 3, 7, 8, 8 | 2, 4, 9 | 2 |
4 | 8 | 8, 8 | 1, 9 |
5 | 8, 8 | 1, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 1, 6 | 6 | 5, 9 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 4 | 8 | 4, 7 |
9 | 2, 3, 5, 6 | 0 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 20/12
Thứ 6 20/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 84 | 03 |
Giải 7 | 630 | 906 |
Giải 6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
Giải 5 | 5894 | 5044 |
Giải 4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
Giải 3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
Giải 2 | 48612 | 12108 |
Giải 1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6 | 2, 3, 6, 8 |
