1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 23/12
Thứ 2 23/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 02 | 91 |
Giải 7 | 157 | 228 |
Giải 6 | 6673 1481 6501 | 0631 5716 3796 |
Giải 5 | 1974 | 1058 |
Giải 4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
Giải 3 | 50984 97970 | 03426 87058 |
Giải 2 | 26207 | 47325 |
Giải 1 | 83853 | 30462 |
ĐB | 016036 | 690327 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 2, 7 | |
1 | 7 | 1, 6 |
2 | 0, 2 | 5, 6, 7, 7, 8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5, 7 | 1, 8 |
5 | 3, 7 | 8, 8 |
6 | 2 | |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 0, 1, 4 | 4, 6 |
9 | 3 | 1, 6, 6 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 22/12
Chủ nhật 22/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 86 | 37 |
Giải 7 | 733 | 582 | 686 |
Giải 6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
Giải 5 | 2816 | 5262 | 8925 |
Giải 4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
Giải 3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
Giải 2 | 57480 | 33300 | 62477 |
Giải 1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7, 8, 8 | 0, 0 | 4 |
1 | 6 | 3, 5 | 2, 3 |
2 | 2, 4, 5, 7 | 1, 7 | 4, 5 |
3 | 3, 3, 5 | 7 | 0, 7 |
4 | 8, 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0, 4, 5, 8 | 2, 3, 8 |
6 | 1 | 2, 9 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 0, 8 | 2, 6 | 0, 6 |
9 | 8 | 9 | 5, 9 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 21/12
Thứ 7 21/12 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 93 | 16 |
Giải 7 | 100 | 488 | 053 |
Giải 6 | 5084 6138 3266 | 6666 4039 8996 | 6665 9090 3012 |
Giải 5 | 5858 | 3334 | 7229 |
Giải 4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
Giải 3 | 60237 47748 | 40624 95415 | 30708 03076 |
Giải 2 | 78333 | 48459 | 95687 |
Giải 1 | 24315 | 14648 | 13751 |
ĐB | 119913 | 569451 | 324269 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 1, 3, 4 | 8 | |
1 | 3, 5, 9 | 3, 5, 6 | 2, 6 |
2 | 9 | 4, 6 | 5, 9 |
3 | 3, 7, 8, 8 | 2, 4, 9 | 2 |
4 | 8 | 8, 8 | 1, 9 |
5 | 8, 8 | 1, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 1, 6 | 6 | 5, 9 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 4 | 8 | 4, 7 |
9 | 2, 3, 5, 6 | 0 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 20/12
Thứ 6 20/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 84 | 03 |
Giải 7 | 630 | 906 |
Giải 6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
Giải 5 | 5894 | 5044 |
Giải 4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
Giải 3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
Giải 2 | 48612 | 12108 |
Giải 1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6 | 2, 3, 6, 8 |
1 | 2, 2 | 6 |
2 | 2 | 3, 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4, 9, 9 | 4, 4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0, 3, 3, 4, 5, 5 |
7 | 4, 5, 9 | |
8 | 4, 4, 5, 6 | 9 |
9 | 4 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 19/12
Thứ 5 19/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 23 | 70 |
Giải 7 | 289 | 496 | 671 |
Giải 6 | 4548 1801 6784 | 2255 5274 0493 | 7266 9898 5937 |
Giải 5 | 8802 | 2102 | 5515 |
Giải 4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
Giải 3 | 22330 60397 | 77300 04349 | 70470 41086 |
Giải 2 | 89865 | 06909 | 48331 |
Giải 1 | 58161 | 57125 | 55218 |
ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 1, 1, 2, 6 | 0, 2, 9 | 0 |
1 | 5, 5, 8 | ||
2 | 0, 0, 3, 5 | 3 | |
3 | 0 | 0, 1, 7 | |
4 | 1, 8 | 5, 9 | 4 |
5 | 1, 7 | 3, 5, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 6 | |
7 | 4 | 0, 3, 4 | 0, 0, 1, 8 |
8 | 4, 9 | 6 | 1, 5, 6 |
9 | 3, 7 | 3, 6 | 8 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 18/12
Thứ 4 18/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 30 | 26 |
Giải 7 | 166 | 890 |
Giải 6 | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
Giải 5 | 0280 | 6840 |
Giải 4 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
Giải 3 | 10612 23270 | 03814 04276 |
Giải 2 | 45760 | 66768 |
Giải 1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 5 | 3, 9 |
1 | 2, 2, 4 | 2, 3, 4 |
2 | 7 | 0, 1, 6 |
3 | 0, 0 | |
4 | 0, 4, 6 | |
5 | 3, 4, 8, 8 | 4 |
6 | 0, 4, 6 | 8 |
7 | 0, 6 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0, 5, 6 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 17/12
Thứ 3 17/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 47 | 31 |
Giải 7 | 034 | 929 |
Giải 6 | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
Giải 5 | 9637 | 4994 |
Giải 4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
Giải 3 | 00836 90627 | 65023 74363 |
Giải 2 | 74254 | 52046 |
Giải 1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 6, 6 | 5, 6 |
1 | 4, 9 | 7, 9 |
2 | 7 | 3, 9 |
3 | 4, 6, 7 | 1 |
4 | 7 | 6 |
5 | 4, 9 | 5 |
6 | 9 | 3, 7, 8, 9 |
7 | 0, 1, 1 | 4, 7 |
8 | 0 | 4, 5 |
9 | 6, 7 | 4 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 16/12
Thứ 2 16/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 67 | 07 |
Giải 7 | 361 | 472 |
Giải 6 | 8564 5653 5875 | 9522 6182 3763 |
Giải 5 | 6495 | 7171 |
Giải 4 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
Giải 3 | 44933 19957 | 17504 55331 |
Giải 2 | 22694 | 96263 |
Giải 1 | 54128 | 14816 |
ĐB | 282418 | 630159 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7 | 4, 6, 7 |
1 | 8, 9 | 6 |
2 | 8 | 2 |
3 | 3 | 1 |
4 | 7 | 6, 8 |
5 | 3, 7 | 4, 9 |
6 | 1, 4, 7 | 3, 3, 6 |
7 | 5 | 0, 1, 2, 2 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4, 5, 6, 7, 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 15/12
Chủ nhật 15/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 69 | 92 | 97 |
Giải 7 | 549 | 427 | 460 |
Giải 6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
Giải 5 | 3603 | 5134 | 9276 |
Giải 4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
Giải 3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
Giải 2 | 96954 | 64714 | 35583 |
Giải 1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 2, 3, 9 | 2 | 4, 5 |
1 | 0, 6 | 4, 4, 9 | 6, 9 |
2 | 2, 8, 8 | 7 | |
3 | 6 | 0, 3, 4, 4 | |
4 | 1, 3, 9 | 7 | 5, 6 |
5 | 4, 4, 9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0, 6 |
7 | 4, 8 | 6, 7, 9 | |
8 | 6, 7 | 2, 3, 7, 8, 9 | |
9 | 6 | 0, 2 | 7, 7 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 14/12
Thứ 7 14/12 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 13 | 75 |
Giải 7 | 366 | 698 | 780 |
Giải 6 | 6768 1559 5091 | 3737 3371 9634 | 4923 1964 5276 |
Giải 5 | 7901 | 2285 | 6439 |
Giải 4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
Giải 3 | 62987 63646 | 82655 12927 | 41920 02440 |
Giải 2 | 19130 | 64547 | 51816 |
Giải 1 | 21401 | 38614 | 02075 |
ĐB | 218567 | 254210 | 783698 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1, 1, 2, 4 | ||
1 | 9 | 0, 3, 4 | 6, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 3, 8 | |
3 | 0, 2 | 4, 7 | 9 |
4 | 6 | 4, 7 | 0, 3, 3 |
5 | 2, 9 | 5, 6, 7 | 5 |
6 | 6, 7, 8 | 0 | 4, 9 |
7 | 2 | 1 | 5, 5, 6 |
8 | 4, 7 | 5 | 0 |
9 | 1, 6 | 1, 2, 8 | 2, 8 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 13/12
Thứ 6 13/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 57 | 75 |
Giải 7 | 263 | 557 |
Giải 6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
Giải 5 | 1558 | 2076 |
Giải 4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
Giải 3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
Giải 2 | 00520 | 93895 |
Giải 1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5 | 8 |
1 | 0, 1, 7 | |
2 | 0, 3, 7 | |
3 | 4, 6 | 5, 8 |
4 | 2, 3, 4 | 3, 7, 9 |
5 | 7, 8, 8 | 2, 3, 7 |
6 | 2, 3, 3, 4 | |
7 | 5, 6, 8 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 1, 5, 9 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 12/12
Thứ 5 12/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 73 | 44 |
Giải 7 | 927 | 522 | 513 |
Giải 6 | 7632 1299 9778 | 6659 5240 0662 | 8186 8697 6926 |
Giải 5 | 5046 | 4212 | 4709 |
Giải 4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
Giải 3 | 71169 03189 | 68181 84677 | 18504 62744 |
Giải 2 | 33430 | 24837 | 97352 |
Giải 1 | 20458 | 97819 | 90597 |
ĐB | 710601 | 052640 | 811592 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 1, 5, 8 | 1, 3 | 4, 9, 9 |
1 | 0, 6 | 2, 6, 9 | 3, 7 |
2 | 7 | 2, 5 | 2, 6, 7 |
3 | 0, 2 | 3, 7 | 7 |
4 | 6 | 0, 0, 8 | 4, 4, 7 |
5 | 8 | 9 | 2 |
6 | 0, 6, 9 | 2 | |
7 | 8, 8 | 3, 7 | |
8 | 9 | 1 | 6 |
9 | 9 | 2 | 2, 5, 7, 7 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 11/12
Thứ 4 11/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 67 | 88 |
Giải 7 | 946 | 440 |
Giải 6 | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
Giải 5 | 5923 | 8631 |
Giải 4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
Giải 3 | 69327 27753 | 06079 10015 |
Giải 2 | 81774 | 63849 |
Giải 1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | 0 |
1 | 2, 4 | 0, 2, 5 |
2 | 3, 7, 7 | |
3 | 1 | |
4 | 6 | 0, 1, 9 |
5 | 3, 3, 8 | 4, 7 |
6 | 1, 2, 6, 7, 7 | 4, 6, 6 |
7 | 4, 4 | 3, 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 4, 5 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 10/12
Thứ 3 10/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 24 | 83 |
Giải 7 | 832 | 303 |
Giải 6 | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
Giải 5 | 1078 | 2225 |
Giải 4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
Giải 3 | 61917 46595 | 53939 55549 |
Giải 2 | 55714 | 89805 |
Giải 1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 0, 1, 7 | 3, 5 |
1 | 1, 4, 7 | |
2 | 2, 3, 4 | 5, 8 |
3 | 1, 2, 7 | 0, 1, 6, 9 |
4 | 0 | 5, 6, 9 |
5 | ||
6 | 9 | 4, 7 |
7 | 7, 8 | 0, 6 |
8 | 3, 6 | |
9 | 5, 7 | 3 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 9/12
Thứ 2 09/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 47 | 89 |
Giải 7 | 731 | 830 |
Giải 6 | 4701 3469 2166 | 8102 2605 0839 |
Giải 5 | 2415 | 4204 |
Giải 4 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 |
Giải 3 | 56573 14765 | 43806 80918 |
Giải 2 | 28278 | 25879 |
Giải 1 | 32327 | 40112 |
ĐB | 518085 | 934314 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 9 | 2, 4, 5, 6 |
1 | 2, 3, 5, 9 | 2, 4, 8 |
2 | 7 | |
3 | 1 | 0, 1, 8, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 3 | 2 |
6 | 5, 6, 9 | 7 |
7 | 3, 8 | 5, 7, 9 |
8 | 5 | 2, 9 |
9 | 7 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 8/12
Chủ nhật 08/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 77 | 27 |
Giải 7 | 625 | 823 | 979 |
Giải 6 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 | 4190 0997 5023 |
Giải 5 | 2772 | 2233 | 4674 |
Giải 4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
Giải 3 | 58742 66240 | 87558 99338 | 38736 63890 |
Giải 2 | 34090 | 37434 | 72077 |
Giải 1 | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 5, 7 | 4 | |
1 | 1 | 5 | 3, 4 |
2 | 5 | 3, 3 | 3, 7 |
3 | 1, 2, 2, 3, 7, 8 | 3, 4, 8 | 6 |
4 | 0, 2, 8 | 6 | |
5 | 6, 6 | 8 | 2 |
6 | 1, 2, 4, 6, 6 | 7 | |
7 | 2, 2 | 4, 7 | 4, 7, 9 |
8 | 7 | 7, 9 | |
9 | 0, 0, 8 | 9 | 0, 0, 4, 7 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 7/12
Thứ 7 07/12 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 72 | 99 |
Giải 7 | 673 | 499 | 167 |
Giải 6 | 8032 3561 6923 | 8202 4883 5169 | 5642 2029 2678 |
Giải 5 | 8268 | 5153 | 0515 |
Giải 4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 |
Giải 3 | 96531 47925 | 86353 49032 | 46169 05550 |
Giải 2 | 04675 | 86396 | 04708 |
Giải 1 | 52625 | 40595 | 41430 |
ĐB | 214943 | 205902 | 515216 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 8 | 2, 2 | 8, 8 |
1 | 0, 3 | 5, 6, 6, 8 | |
2 | 3, 5, 5, 9 | 0, 7, 9 | 6, 9 |
3 | 1, 2 | 2 | 0 |
4 | 0, 3, 5, 9 | 2 | |
5 | 3, 3, 6, 7 | 0, 1, 7 | |
6 | 1, 1, 8 | 9 | 7, 9 |
7 | 3, 5 | 2 | 8 |
8 | 7 | 3 | 1 |
9 | 3 | 5, 6, 9 | 9 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 6/12
Thứ 6 06/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 24 | 03 |
Giải 7 | 677 | 002 |
Giải 6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
Giải 5 | 5412 | 9343 |
Giải 4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
Giải 3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
Giải 2 | 85151 | 25587 |
Giải 1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 2, 3, 3 | |
1 | 2, 7, 7 | 4 |
2 | 3, 4, 7, 8, 8 | |
3 | 3 | 2, 8, 9 |
4 | 3, 9 | |
5 | 1, 4 | 8 |
6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 4, 6, 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 2, 5, 5, 8, 9 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 5/12
Thứ 5 05/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 48 | 98 | 31 |
Giải 7 | 447 | 261 | 276 |
Giải 6 | 4224 4943 3128 | 0826 0262 2206 | 5983 9281 8330 |
Giải 5 | 1106 | 9406 | 2397 |
Giải 4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 |
Giải 3 | 05301 96021 | 90119 75946 | 52724 37460 |
Giải 2 | 57248 | 15235 | 41802 |
Giải 1 | 12151 | 92032 | 06459 |
ĐB | 716545 | 129285 | 242744 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1, 6, 7 | 6, 6 | 2 |
1 | 1 | 2, 9 | |
2 | 1, 4, 8 | 6 | 4, 9, 9 |
3 | 2, 5 | 0, 1, 5 | |
4 | 3, 5, 7, 8, 8 | 6 | 2, 4 |
5 | 1, 8 | 4, 8 | 9 |
6 | 1, 2, 4 | 0, 3 | |
7 | 8 | 7, 9 | 6, 7 |
8 | 0 | 4, 5 | 1, 3, 9 |
9 | 0, 1 | 8 | 7 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 4/12
Thứ 4 04/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 79 | 07 |
Giải 7 | 450 | 429 |
Giải 6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
Giải 5 | 7006 | 1826 |
Giải 4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
Giải 3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
Giải 2 | 34801 | 30396 |
Giải 1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 6 | 7, 8 |
1 | 4 | 0, 7 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 2, 7 | 0 |
4 | 1, 1, 5, 9 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 0, 7, 9 | |
8 | 0, 6 | 1, 4, 4, 6, 8 |
9 | 4, 9 | 6, 7, 8, 8 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 3/12
Thứ 3 03/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 12 | 78 |
Giải 7 | 600 | 068 |
Giải 6 | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
Giải 5 | 0618 | 2917 |
Giải 4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
Giải 3 | 91057 43011 | 14366 27800 |
Giải 2 | 85554 | 72905 |
Giải 1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 0, 0, 0, 5, 5 | 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 |
1 | 1, 2, 3, 6, 8 | 6, 7 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 2, 7 |
4 | 6 | |
5 | 4, 7 | |
6 | 4 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | 5, 8 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 2/12
Thứ 2 02/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 07 | 51 |
Giải 7 | 349 | 050 |
Giải 6 | 0551 1792 3674 | 0218 6359 8404 |
Giải 5 | 1499 | 4129 |
Giải 4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
Giải 3 | 27818 98745 | 54445 16198 |
Giải 2 | 83196 | 23438 |
Giải 1 | 38943 | 78830 |
ĐB | 910758 | 229734 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 7, 8 | 4 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | |
4 | 3, 5, 9 | 5 |
5 | 1, 8, 8 | 0, 1, 9 |
6 | 9 | |
7 | 0, 4, 9 | 1, 7, 7 |
8 | 8 | |
9 | 1, 2, 6, 9 | 8, 9 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 1/12
Chủ nhật 01/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 46 | 58 |
Giải 7 | 140 | 625 | 467 |
Giải 6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
Giải 5 | 4598 | 8075 | 4456 |
Giải 4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
Giải 3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
Giải 2 | 11214 | 91246 | 27550 |
Giải 1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8 | ||
1 | 4, 8 | 3, 5 | |
2 | 5 | 5, 6 | 0, 6 |
3 | 6 | 3 | 0, 3 |
4 | 0, 5, 7, 7 | 6, 6 | 0 |
5 | 3 | 0, 9 | 0, 1, 6, 8, 9 |
6 | 6 | 5 | 7, 7, 8 |
7 | 2, 2, 8 | 5, 5 | 1 |
8 | 1, 3, 6, 8 | 1, 2, 7 | |
9 | 8 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 30/11
Thứ 7 30/11 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 43 | 61 |
Giải 7 | 213 | 071 | 433 |
Giải 6 | 6697 5319 4068 | 7426 5933 4366 | 8006 6486 9935 |
Giải 5 | 3860 | 0514 | 7706 |
Giải 4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
Giải 3 | 84671 37115 | 06945 70036 | 32200 19546 |
Giải 2 | 21158 | 33356 | 83510 |
Giải 1 | 70142 | 72858 | 86021 |
ĐB | 954309 | 613708 | 304879 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 9, 9 | 8 | 0, 6, 6 |
1 | 3, 5, 5, 6, 9 | 4, 5 | 0, 0, 0, 5 |
