Giải 8 | 81 | |||||||||||
Giải 7 | 826 | |||||||||||
Giải 6 | 1137 | 6080 | 6864 | |||||||||
Giải 5 | 7732 | |||||||||||
Giải 4 | 92590 | 55482 | 87671 | |||||||||
47447 | 52539 | 87050 | 13899 | |||||||||
Giải 3 | 17346 | 22797 | ||||||||||
Giải 2 | 80013 | |||||||||||
Giải 1 | 74461 | |||||||||||
Giải ĐB | 113917 | |||||||||||
Soi cầu Kiên Giang |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | |
1 | 3, 7 | 6 | 1, 4 |
2 | 6 | 7 | 1 |
3 | 2, 7, 9 | 8 | 0, 1, 2 |
4 | 6, 7 | 9 | 0, 7, 9 |
Giải 8 | 98 | |||||||||||
Giải 7 | 766 | |||||||||||
Giải 6 | 8812 | 2101 | 8343 | |||||||||
Giải 5 | 2445 | |||||||||||
Giải 4 | 25564 | 07399 | 17891 | |||||||||
34821 | 90561 | 64922 | 77151 | |||||||||
Giải 3 | 76507 | 49847 | ||||||||||
Giải 2 | 68732 | |||||||||||
Giải 1 | 31198 | |||||||||||
Giải ĐB | 222664 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 5 | 1 |
1 | 2 | 6 | 1, 4, 4, 6 |
2 | 1, 2 | 7 | |
3 | 2 | 8 | |
4 | 3, 5, 7 | 9 | 1, 8, 8, 9 |
Giải 8 | 78 | |||||||||||
Giải 7 | 623 | |||||||||||
Giải 6 | 3254 | 8660 | 7777 | |||||||||
Giải 5 | 5482 | |||||||||||
Giải 4 | 93158 | 96078 | 04853 | |||||||||
31329 | 16663 | 81843 | 80802 | |||||||||
Giải 3 | 00544 | 21885 | ||||||||||
Giải 2 | 30917 | |||||||||||
Giải 1 | 76245 | |||||||||||
Giải ĐB | 916397 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 3, 4, 8 |
1 | 7 | 6 | 0, 3 |
2 | 3, 9 | 7 | 7, 8, 8 |
3 | 8 | 2, 5 | |
4 | 3, 4, 5 | 9 | 7 |
Giải 8 | 03 | |||||||||||
Giải 7 | 238 | |||||||||||
Giải 6 | 6312 | 8909 | 3691 | |||||||||
Giải 5 | 3398 | |||||||||||
Giải 4 | 91660 | 26288 | 35391 | |||||||||
23568 | 74753 | 05563 | 79965 | |||||||||
Giải 3 | 77553 | 00901 | ||||||||||
Giải 2 | 40763 | |||||||||||
Giải 1 | 36775 | |||||||||||
Giải ĐB | 066278 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 9 | 5 | 3, 3 |
1 | 2 | 6 | 0, 3, 3, 5, 8 |
2 | 7 | 5, 8 | |
3 | 8 | 8 | 8 |
4 | 9 | 1, 1, 8 |
Giải 8 | 96 | |||||||||||
Giải 7 | 799 | |||||||||||
Giải 6 | 5971 | 2288 | 5453 | |||||||||
Giải 5 | 4160 | |||||||||||
Giải 4 | 63384 | 55767 | 33230 | |||||||||
81156 | 05134 | 45649 | 74255 | |||||||||
Giải 3 | 33544 | 49478 | ||||||||||
Giải 2 | 20050 | |||||||||||
Giải 1 | 80592 | |||||||||||
Giải ĐB | 814764 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 3, 5, 6 | |
1 | 6 | 0, 4, 7 | |
2 | 7 | 1, 8 | |
3 | 0, 4 | 8 | 4, 8 |
4 | 4, 9 | 9 | 2, 6, 9 |
Giải 8 | 26 | |||||||||||
Giải 7 | 721 | |||||||||||
Giải 6 | 6182 | 5600 | 4095 | |||||||||
Giải 5 | 0558 | |||||||||||
Giải 4 | 42560 | 67515 | 23541 | |||||||||
78169 | 90308 | 33705 | 33358 | |||||||||
Giải 3 | 89963 | 84048 | ||||||||||
Giải 2 | 01199 | |||||||||||
Giải 1 | 13545 | |||||||||||
Giải ĐB | 833062 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 5 | 8, 8 |
1 | 5 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
2 | 1, 6 | 7 | |
3 | 8 | 2 | |
4 | 1, 5, 8 | 9 | 5, 9 |
Giải 8 | 76 | |||||||||||
Giải 7 | 500 | |||||||||||
Giải 6 | 4891 | 5512 | 9770 | |||||||||
Giải 5 | 7692 | |||||||||||
Giải 4 | 54298 | 72653 | 24404 | |||||||||
43947 | 27124 | 76849 | 25970 | |||||||||
Giải 3 | 02720 | 62888 | ||||||||||
Giải 2 | 17998 | |||||||||||
Giải 1 | 44077 | |||||||||||
Giải ĐB | 319855 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 5 | 3, 5 |
1 | 2 | 6 | |
2 | 0, 4 | 7 | 0, 0, 6, 7 |
3 | 8 | 8 | |
4 | 7, 9 | 9 | 1, 2, 8, 8 |
Giải 8 | 13 | |||||||||||
Giải 7 | 358 | |||||||||||
Giải 6 | 3049 | 8608 | 1840 | |||||||||
Giải 5 | 5152 | |||||||||||
Giải 4 | 39286 | 82722 | 55900 | |||||||||
48898 | 35381 | 16820 | 99273 | |||||||||
Giải 3 | 38294 | 25144 | ||||||||||
Giải 2 | 06718 | |||||||||||
Giải 1 | 37511 | |||||||||||
Giải ĐB | 645811 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 5 | 2, 8 |
1 | 1, 1, 3, 8 | 6 | |
2 | 0, 2 | 7 | 3 |
3 | 8 | 1, 6 | |
4 | 0, 4, 9 | 9 | 4, 8 |
Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 907 | |||||||||||
Giải 6 | 1685 | 5043 | 8371 | |||||||||
Giải 5 | 2725 | |||||||||||
Giải 4 | 64576 | 90766 | 66620 | |||||||||
98632 | 13038 | 32607 | 06806 | |||||||||
Giải 3 | 54048 | 90480 | ||||||||||
Giải 2 | 57906 | |||||||||||
Giải 1 | 51170 | |||||||||||
Giải ĐB | 417287 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 6, 7, 7 | 5 | |
1 | 6 | 6 | |
2 | 0, 5 | 7 | 0, 1, 6 |
3 | 2, 8 | 8 | 0, 5, 7 |
4 | 2, 3, 8 | 9 |
Giải 8 | 32 | |||||||||||
Giải 7 | 479 | |||||||||||
Giải 6 | 4466 | 4242 | 8509 | |||||||||
Giải 5 | 9896 | |||||||||||
Giải 4 | 62389 | 75844 | 57414 | |||||||||
03936 | 93888 | 53068 | 64979 | |||||||||
Giải 3 | 21081 | 21510 | ||||||||||
Giải 2 | 54672 | |||||||||||
Giải 1 | 91376 | |||||||||||
Giải ĐB | 969030 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | |
1 | 0, 4 | 6 | 6, 8 |
2 | 7 | 2, 6, 9, 9 | |
3 | 0, 2, 6 | 8 | 1, 8, 9 |
4 | 2, 4 | 9 | 6 |
Giải 8 | 34 | |||||||||||
Giải 7 | 183 | |||||||||||
Giải 6 | 0091 | 4321 | 7960 | |||||||||
Giải 5 | 7606 | |||||||||||
Giải 4 | 47595 | 47859 | 02958 | |||||||||
22556 | 86563 | 14660 | 68117 | |||||||||
Giải 3 | 06012 | 68666 | ||||||||||
Giải 2 | 38085 | |||||||||||
Giải 1 | 21688 | |||||||||||
Giải ĐB | 757785 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 6, 8, 9 |
1 | 2, 7 | 6 | 0, 0, 3, 6 |
2 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 8 | 3, 5, 5, 8 |
4 | 9 | 1, 5 |
Giải 8 | 23 | |||||||||||
Giải 7 | 544 | |||||||||||
Giải 6 | 4255 | 5285 | 4311 | |||||||||
Giải 5 | 5943 | |||||||||||
Giải 4 | 25223 | 06188 | 07426 | |||||||||
33234 | 65595 | 03054 | 64086 | |||||||||
Giải 3 | 51147 | 27314 | ||||||||||
Giải 2 | 50539 | |||||||||||
Giải 1 | 36411 | |||||||||||
Giải ĐB | 058651 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 4, 5 | |
1 | 1, 1, 4 | 6 | |
2 | 3, 3, 6 | 7 | |
3 | 4, 9 | 8 | 5, 6, 8 |
4 | 3, 4, 7 | 9 | 5 |
Giải 8 | 81 | |||||||||||
Giải 7 | 345 | |||||||||||
Giải 6 | 3162 | 6804 | 9320 | |||||||||
Giải 5 | 5437 | |||||||||||
Giải 4 | 38072 | 74354 | 68929 | |||||||||
03862 | 22585 | 26756 | 07146 | |||||||||
Giải 3 | 11501 | 28636 | ||||||||||
Giải 2 | 67336 | |||||||||||
Giải 1 | 79032 | |||||||||||
Giải ĐB | 480544 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | 4, 6 |
1 | 6 | 2, 2 | |
2 | 0, 9 | 7 | 2 |
3 | 2, 6, 6, 7 | 8 | 1, 5 |
4 | 4, 5, 6 | 9 |
Giải 8 | 63 | |||||||||||
Giải 7 | 666 | |||||||||||
Giải 6 | 8694 | 5789 | 3198 | |||||||||
Giải 5 | 7350 | |||||||||||
Giải 4 | 28800 | 30363 | 20889 | |||||||||
24535 | 01433 | 99249 | 41249 | |||||||||
Giải 3 | 17596 | 49877 | ||||||||||
Giải 2 | 41731 | |||||||||||
Giải 1 | 64014 | |||||||||||
Giải ĐB | 151528 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 4 | 6 | 3, 3, 6 |
2 | 8 | 7 | 7 |
3 | 1, 3, 5 | 8 | 9, 9 |
4 | 9, 9 | 9 | 4, 6, 8 |
Giải 8 | 10 | |||||||||||
Giải 7 | 563 | |||||||||||
Giải 6 | 6830 | 0470 | 5845 | |||||||||
Giải 5 | 3049 | |||||||||||
Giải 4 | 05702 | 79693 | 43065 | |||||||||
04170 | 05086 | 96508 | 36642 | |||||||||
Giải 3 | 96486 | 10748 | ||||||||||
Giải 2 | 63563 | |||||||||||
Giải 1 | 92811 | |||||||||||
Giải ĐB | 278438 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 5 | |
1 | 0, 1 | 6 | 3, 3, 5 |
2 | 7 | 0, 0 | |
3 | 0, 8 | 8 | 6, 6 |
4 | 2, 5, 8, 9 | 9 | 3 |
Giải 8 | 37 | |||||||||||
Giải 7 | 744 | |||||||||||
Giải 6 | 1960 | 6620 | 4163 | |||||||||
Giải 5 | 8655 | |||||||||||
Giải 4 | 87436 | 68628 | 53636 | |||||||||
60281 | 30125 | 08068 | 43184 | |||||||||
Giải 3 | 78555 | 75119 | ||||||||||
Giải 2 | 76470 | |||||||||||
Giải 1 | 88784 | |||||||||||
Giải ĐB | 503373 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 5 | |
1 | 9 | 6 | 0, 3, 8 |
2 | 0, 5, 8 | 7 | 0, 3 |
3 | 6, 6, 7 | 8 | 1, 4, 4 |
4 | 4 | 9 |
Giải 8 | 78 | |||||||||||
Giải 7 | 014 | |||||||||||
Giải 6 | 2507 | 9715 | 9545 | |||||||||
Giải 5 | 7126 | |||||||||||
Giải 4 | 83758 | 05041 | 15454 | |||||||||
51136 | 52292 | 12447 | 38685 | |||||||||
Giải 3 | 40560 | 60330 | ||||||||||
Giải 2 | 36511 | |||||||||||
Giải 1 | 81681 | |||||||||||
Giải ĐB | 014193 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 4, 8 |
1 | 1, 4, 5 | 6 | 0 |
2 | 6 | 7 | 8 |
3 | 0, 6 | 8 | 1, 5 |
4 | 1, 5, 7 | 9 | 2, 3 |
Giải 8 | 32 | |||||||||||
Giải 7 | 508 | |||||||||||
Giải 6 | 0822 | 2683 | 6549 | |||||||||
Giải 5 | 1662 | |||||||||||
Giải 4 | 54847 | 12026 | 57051 | |||||||||
52647 | 62545 | 53040 | 13232 | |||||||||
Giải 3 | 97342 | 61244 | ||||||||||
Giải 2 | 85840 | |||||||||||
Giải 1 | 36299 | |||||||||||
Giải ĐB | 158019 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 1 |
1 | 9 | 6 | 2 |
2 | 2, 6 | 7 | |
3 | 2, 2 | 8 | 3 |
4 | 0, 0, 2, 4, 5, 7, 7, 9 | 9 | 9 |
Giải 8 | 43 | |||||||||||
Giải 7 | 212 | |||||||||||
Giải 6 | 9190 | 5038 | 0339 | |||||||||
Giải 5 | 8910 | |||||||||||
Giải 4 | 51023 | 23773 | 14310 | |||||||||
57443 | 10340 | 20318 | 27377 | |||||||||
Giải 3 | 10481 | 10296 | ||||||||||
Giải 2 | 25709 | |||||||||||
Giải 1 | 80184 | |||||||||||
Giải ĐB | 723457 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 7 |
1 | 0, 0, 2, 8 | 6 | |
2 | 3 | 7 | 3, 7 |
3 | 8, 9 | 8 | 1, 4 |
4 | 0, 3, 3 | 9 | 0, 6 |
Giải 8 | 74 | |||||||||||
Giải 7 | 423 | |||||||||||
Giải 6 | 8350 | 8539 | 6681 | |||||||||
Giải 5 | 7353 | |||||||||||
Giải 4 | 11343 | 30273 | 31971 | |||||||||
60412 | 11240 | 64706 | 95467 | |||||||||
Giải 3 | 35316 | 23214 | ||||||||||
Giải 2 | 46571 | |||||||||||
Giải 1 | 93356 | |||||||||||
Giải ĐB | 828941 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0, 3, 6 |
1 | 2, 4, 6 | 6 | 7 |
2 | 3 | 7 | 1, 1, 3, 4 |
3 | 9 | 8 | 1 |
4 | 0, 1, 3 | 9 |
Hiện thêm kết quả