XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 22/12
Chủ nhật 22/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | 81 | 72 |
Giải 7 | 461 | 826 | 945 |
Giải 6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
Giải 5 | 8968 | 7732 | 8450 |
Giải 4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
Giải 3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
Giải 2 | 91282 | 80013 | 62288 |
Giải 1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 8 | 5 | |
1 | 3, 7 | 7, 9 | |
2 | 6 | 6, 8, 9 | |
3 | 2, 7, 9 | 2 | |
4 | 0, 3, 7, 9 | 6, 7 | 4, 5, 6, 7 |
5 | 4, 6 | 0 | 0, 4 |
6 | 0, 1, 7, 8, 8 | 1, 4 | 1, 9 |
7 | 1, 2 | 1 | 2 |
8 | 0, 2 | 0, 1, 2 | 8, 8 |
9 | 8, 9 | 0, 7, 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 15/12
Chủ nhật 15/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 45 | 98 | 58 |
Giải 7 | 717 | 766 | 791 |
Giải 6 | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
Giải 5 | 5954 | 2445 | 7273 |
Giải 4 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
Giải 3 | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
Giải 2 | 17583 | 68732 | 70907 |
Giải 1 | 18403 | 31198 | 06876 |
ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 3, 6 | 1, 7 | 2, 2, 6, 7 |
1 | 7 | 2 | |
2 | 3, 6 | 1, 2 | 9 |
3 | 4, 5 | 2 | 1, 5 |
4 | 3, 5, 8 | 3, 5, 7 | |
5 | 4 | 1 | 8 |
6 | 1, 2 | 1, 4, 4, 6 | 4, 4, 6 |
7 | 6 | 2, 3, 6 | |
8 | 1, 2, 3 | 7 | |
9 | 1 | 1, 8, 8, 9 | 1, 5, 6 |
XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 8/12
Chủ nhật 08/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 05 | 78 | 96 |
Giải 7 | 025 | 623 | 963 |
Giải 6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
Giải 5 | 5759 | 5482 | 4694 |
Giải 4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
Giải 3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
Giải 2 | 08722 | 30917 | 86646 |
Giải 1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 1, 5, 6 | 2 | 6, 7 |
1 | 5 | 7 | 4, 5 |
2 | 2, 4, 5 | 3, 9 | 6, 7 |
3 | 3 | ||
4 | 3, 4, 5 | 2, 6 | |
5 | 7, 9 | 3, 4, 8 | |
6 | 0, 3 | 3, 4, 7 | |
7 | 3 | 7, 8, 8 | 6, 9 |
8 | 0, 1, 4, 5, 8 | 2, 5 | 1 |
9 | 1, 6 | 7 | 0, 2, 4, 6 |
XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 1/12
Chủ nhật 01/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | 03 | 53 |
Giải 7 | 331 | 238 | 865 |
Giải 6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
Giải 5 | 0726 | 3398 | 4866 |
Giải 4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
Giải 3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
Giải 2 | 72924 | 40763 | 56741 |
Giải 1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 3, 5 | 1, 3, 9 | 4 |
1 | 1, 2, 6, 9 | 2 | 1, 7, 8 |
2 | 0, 4, 6, 8 | 2, 7 | |
3 | 1, 3, 3 | 8 | 3 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 4 | 3, 3 | 1, 3, 4, 4 |
6 | 0, 6, 8 | 0, 3, 3, 5, 8 | 5, 6 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 0 | 1, 1, 8 |
XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 24/11
Chủ nhật 24/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 80 | 96 | 65 |
Giải 7 | 914 | 799 | 321 |
Giải 6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
Giải 5 | 8457 | 4160 | 6251 |
Giải 4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
Giải 3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
Giải 2 | 99600 | 20050 | 84240 |
Giải 1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0 | 8 | |
1 | 0, 4 | ||
2 | 5 | 1, 3 | |
3 | 0, 2, 4, 6 | 0, 4 | 0 |
4 | 4, 9 | 0, 9 | |
5 | 2, 2, 2, 6, 7 | 0, 3, 5, 6 | 1, 1, 8 |
6 | 4, 8 | 0, 4, 7 | 2, 5, 5, 7 |
7 | 9 | 1, 8 | 3 |
8 | 0, 6 | 4, 8 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 5, 5, 9 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMN Chủ Nhật hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Miền Nam chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMN trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XSMN Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMN Chủ Nhật, KQXSMN Chủ Nhật. Ket qua XSMN Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Nam Chủ Nhật, XSMN Chu Nhat hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XSMN Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMN Chủ Nhật, KQXSMN Chủ Nhật. Ket qua XSMN Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Nam Chủ Nhật, XSMN Chu Nhat hang tuan