1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 23/12
Thứ 2 23/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | 01 | 20 |
Giải 7 | 819 | 814 | 090 |
Giải 6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
Giải 5 | 0334 | 4323 | 7604 |
Giải 4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
Giải 3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
Giải 2 | 40976 | 62254 | 67604 |
Giải 1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 1, 8, 9 | 1, 3, 3, 5 | 4, 4, 4 |
1 | 4, 8, 9 | 4, 4, 6, 8 | 3, 4 |
2 | 0 | 3, 5 | 0 |
3 | 0, 4, 9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3, 7, 8 | 4 | |
6 | 2 | 1, 5, 7 | |
7 | 6 | 3, 3 | 0, 2, 6 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 7, 8, 8 | 0, 1, 2, 6, 8 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 22/12
Chủ nhật 22/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | 81 | 72 |
Giải 7 | 461 | 826 | 945 |
Giải 6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
Giải 5 | 8968 | 7732 | 8450 |
Giải 4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
Giải 3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
Giải 2 | 91282 | 80013 | 62288 |
Giải 1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 8 | 5 | |
1 | 3, 7 | 7, 9 | |
2 | 6 | 6, 8, 9 | |
3 | 2, 7, 9 | 2 | |
4 | 0, 3, 7, 9 | 6, 7 | 4, 5, 6, 7 |
5 | 4, 6 | 0 | 0, 4 |
6 | 0, 1, 7, 8, 8 | 1, 4 | 1, 9 |
7 | 1, 2 | 1 | 2 |
8 | 0, 2 | 0, 1, 2 | 8, 8 |
9 | 8, 9 | 0, 7, 9 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 21/12
Thứ 7 21/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải 7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải 6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải 5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải 4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải 3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải 2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải 1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 8 | 2 | 9 | |
1 | 2, 3, 7, 9 | 3 | 9 | 3, 7 |
2 | 1 | 1, 3, 6, 8 | 2, 4, 6, 7 | 0, 5, 7 |
3 | 2, 4 | 0, 2, 3 | 7 | |
4 | 0, 8 | 2 | ||
5 | 4, 7 | 2, 8 | 4, 4, 9 | 4, 7, 9 |
6 | 8 | 1 | 0, 5, 5 | |
7 | 3 | 2, 3, 5 | 0, 7, 9 | |
8 | 2, 6 | 5, 6, 6, 7 | 1, 2, 3, 4 | 0 |
9 | 4, 4 | 6, 8 | 4 | 0, 3 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 20/12
Thứ 6 20/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | 00 | 58 |
Giải 7 | 613 | 151 | 019 |
Giải 6 | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
Giải 5 | 9932 | 8546 | 0278 |
Giải 4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
Giải 3 | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
Giải 2 | 74865 | 06731 | 70939 |
Giải 1 | 29186 | 59344 | 24038 |
ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 3, 5 | 0, 6, 7 | 5 |
1 | 3, 5 | 9 | |
2 | 5, 8 | 9 | 2, 5, 6, 8 |
3 | 2 | 1, 7 | 4, 7, 8, 9 |
4 | 6, 6 | 4, 6 | 3 |
5 | 6 | 1, 7 | 1, 4, 8 |
6 | 0, 1, 5 | 4 | |
7 | 2, 4 | 1, 1, 2, 3 | 0, 8, 9 |
8 | 6, 8 | 0, 6, 9 | |
9 | 1 | 2 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 19/12
Thứ 5 19/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 30 | 95 |
Giải 7 | 269 | 410 | 273 |
Giải 6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
Giải 5 | 7418 | 5946 | 5051 |
Giải 4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
Giải 3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
Giải 2 | 93402 | 53051 | 67731 |
Giải 1 | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 2, 5 | 0, 0, 9 | 2, 7, 8 |
1 | 8, 9 | 0, 6 | 0, 9 |
2 | 8, 8 | 4, 9 | 3, 8 |
3 | 2 | 0, 0 | 1 |
4 | 7 | 4, 6 | 1, 6 |
5 | 4 | 1, 5, 9 | 1 |
6 | 0, 1, 4, 6, 9 | 3, 6 | |
7 | 1 | 3, 9 | 3 |
8 | 0, 3, 8 | 5 | 2, 4 |
9 | 0 | 2, 5 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 18/12
Thứ 4 18/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | 68 | 26 |
Giải 7 | 592 | 790 | 895 |
Giải 6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
Giải 5 | 7199 | 6045 | 8545 |
Giải 4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
Giải 3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
Giải 2 | 26173 | 65195 | 15706 |
Giải 1 | 28430 | 44659 | 08088 |
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2, 4 | 6 | |
1 | 3, 5 | 1 | 0, 7, 7 |
2 | 1, 2 | 0, 8, 8 | 6 |
3 | 0, 3, 3 | 0, 2 | |
4 | 2 | 5, 7 | 3, 5 |
5 | 0, 5 | 7, 9 | 6 |
6 | 3 | 4, 8 | 7 |
7 | 3, 7 | 1, 6, 7 | 3, 8 |
8 | 0, 9 | 0 | 5, 6, 6, 8 |
9 | 2, 5, 9 | 0, 5 | 5 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 17/12
Thứ 3 17/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | 02 | 12 |
Giải 7 | 194 | 040 | 950 |
Giải 6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
Giải 5 | 7613 | 4000 | 9092 |
Giải 4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
Giải 3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
Giải 2 | 17688 | 92997 | 68974 |
Giải 1 | 20061 | 55552 | 86050 |
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 3 | 0, 1, 2, 9 | |
1 | 3 | 3 | 0, 2 |
2 | 5, 6 | 6 | |
3 | 3, 9 | 2 | |
4 | 5 | 0, 6 | 9 |
5 | 4, 9 | 1, 2, 5, 8 | 0, 0, 2, 2, 5, 6 |
6 | 1, 1, 8 | 7 | 5, 9 |
7 | 7 | 0 | 1, 4, 8, 9 |
8 | 0, 5, 8 | 1, 6 | 8 |
9 | 0, 4 | 1, 7 | 2 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 16/12
Thứ 2 16/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 60 | 13 |
Giải 7 | 977 | 327 | 301 |
Giải 6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
Giải 5 | 5446 | 8857 | 8346 |
Giải 4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
Giải 3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
Giải 2 | 25250 | 01850 | 27625 |
Giải 1 | 04044 | 38612 | 01447 |
ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 6 | 1, 6 | |
1 | 4 | 2 | 1, 3 |
2 | 2 | 7 | 0, 5, 7, 9 |
3 | 6, 8, 8, 9 | 0, 0, 1 | 0, 2, 8 |
4 | 4, 6 | 1, 9 | 6, 7 |
5 | 0 | 0, 7 | 0, 8 |
6 | 3 | 0, 0, 8 | 7 |
7 | 0, 2, 6, 7, 7 | 2 | 7 |
8 | 1, 3 | 0, 1, 8 | 1 |
9 | 3 | 5 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 15/12
Chủ nhật 15/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 45 | 98 | 58 |
Giải 7 | 717 | 766 | 791 |
Giải 6 | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
Giải 5 | 5954 | 2445 | 7273 |
Giải 4 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
Giải 3 | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
Giải 2 | 17583 | 68732 | 70907 |
Giải 1 | 18403 | 31198 | 06876 |
ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 3, 6 | 1, 7 | 2, 2, 6, 7 |
1 | 7 | 2 | |
2 | 3, 6 | 1, 2 | 9 |
3 | 4, 5 | 2 | 1, 5 |
4 | 3, 5, 8 | 3, 5, 7 | |
5 | 4 | 1 | 8 |
6 | 1, 2 | 1, 4, 4, 6 | 4, 4, 6 |
7 | 6 | 2, 3, 6 | |
8 | 1, 2, 3 | 7 | |
9 | 1 | 1, 8, 8, 9 | 1, 5, 6 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 14/12
Thứ 7 14/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
Giải 7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
Giải 6 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
Giải 5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
Giải 4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
Giải 3 | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
Giải 2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
Giải 1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4, 4, 5, 6, 7 | 0, 1 | 2, 2 | 0, 0, 1, 6, 6 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 2, 5 | 7 | |
2 | 5, 5 | 1, 6 | 0, 1 | |
3 | 2, 5, 9 | 0, 9 | 7 | 7 |
4 | 5, 7 | 3, 8 | ||
5 | 2 | 3, 4, 5, 8 | 9 | |
6 | 5, 9 | 0, 8 | 9 | |
7 | 1, 9 | 5, 7 | 0, 4, 5 | 3 |
8 | 1 | 1, 1, 2, 4 | 4 | 5, 7, 9 |
9 | 3, 7 | 1, 7 | 6, 8 |
11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 13/12
Thứ 6 13/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | 15 | 01 |
Giải 7 | 441 | 977 | 880 |
Giải 6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
Giải 5 | 0725 | 1747 | 6142 |
Giải 4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
Giải 3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
Giải 2 | 63756 | 03851 | 74890 |
Giải 1 | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2, 9 | 1, 3 | |
1 | 5, 9 | ||
2 | 0, 2, 5 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1, 6 |
4 | 1 | 0, 7, 9 | 1, 2, 3 |
5 | 1, 6 | 1, 6 | 3, 4 |
6 | 2, 9 | 2, 4, 8 | 6, 6, 9 |
7 | 0, 2, 3 | 4, 7, 8 | 0 |
8 | 1, 5 | 8 | 0 |
9 | 0, 1 | 3, 5 | 0, 5, 8 |
12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 12/12
Thứ 5 12/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 86 | 47 |
Giải 7 | 267 | 310 | 809 |
Giải 6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
Giải 5 | 1703 | 6442 | 5072 |
Giải 4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
Giải 3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
Giải 2 | 76554 | 28516 | 51989 |
Giải 1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 3, 9 | 1, 2, 9 | 4, 6, 9 |
1 | 9 | 0, 6, 8 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 1, 8 | |
4 | 1, 4 | 2 | 7 |
5 | 2, 4, 8 | 0, 2 | 3, 8 |
6 | 1, 7 | 4, 5, 7, 9 | 0, 7, 9 |
7 | 1, 3, 7, 7 | 2, 4, 4 | |
8 | 0, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
9 | 3, 6 |
13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 11/12
Thứ 4 11/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | 07 | 43 |
Giải 7 | 333 | 322 | 025 |
Giải 6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
Giải 5 | 2887 | 7299 | 5098 |
Giải 4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
Giải 3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
Giải 2 | 67405 | 99741 | 27304 |
Giải 1 | 25839 | 93985 | 59989 |
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2, 5, 7 | 5, 7, 8 | 2, 3, 4 |
1 | 3, 7 | 1, 1, 8 | 3 |
2 | 6, 8, 9 | 2, 4 | 1, 5, 5 |
3 | 3, 9 | 0 | |
4 | 1, 1, 9 | 0, 3 | |
5 | 3, 3 | 1, 4 | 8 |
6 | 3 | 3, 3 | |
7 | 1, 6, 7, 8 | 2, 9 | |
8 | 7 | 0, 3, 5 | 9 |
9 | 9 | 0, 1, 8 |
14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 10/12
Thứ 3 10/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 43 | 98 | 29 |
Giải 7 | 603 | 756 | 649 |
Giải 6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
Giải 5 | 1066 | 8644 | 8455 |
Giải 4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
Giải 3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
Giải 2 | 96935 | 71377 | 08640 |
Giải 1 | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 3, 6 | 5 | 0, 0, 2, 4, 5 |
1 | 0 | 2 | 0, 3 |
2 | 7 | 9 | 0, 9 |
3 | 1, 5 | 2, 4, 8 | 0, 9 |
4 | 3, 7 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 2, 6, 7 | 5, 8 | |
6 | 6 | 0 | 7 |
7 | 1, 6, 7, 8, 9 | 3, 4, 5, 7 | |
8 | 4 | 0, 0 | 1 |
9 | 4, 7, 7 | 8 |
15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 9/12
Thứ 2 09/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 98 | 75 |
Giải 7 | 812 | 422 | 004 |
Giải 6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
Giải 5 | 4083 | 4370 | 4180 |
Giải 4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
Giải 3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
Giải 2 | 11730 | 99048 | 47634 |
Giải 1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 4, 8 | 0, 1, 2, 5, 8 | 4, 4 |
1 | 2, 4, 9 | 2 | 6 |
2 | 7, 8 | 2, 2, 6 | 0, 0, 4 |
3 | 0 | 4 | 4, 7 |
4 | 1, 2, 6 | 8 | 4 |
5 | 1, 7, 9 | 4, 4, 8 | |
6 | 4, 7 | 3, 6 | |
7 | 4 | 0, 2 | 5, 5, 5 |
8 | 2, 3, 8 | 4 | 0 |
9 | 8, 8 |
16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 8/12
Chủ nhật 08/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 05 | 78 | 96 |
Giải 7 | 025 | 623 | 963 |
Giải 6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
Giải 5 | 5759 | 5482 | 4694 |
Giải 4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
Giải 3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
Giải 2 | 08722 | 30917 | 86646 |
Giải 1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 1, 5, 6 | 2 | 6, 7 |
1 | 5 | 7 | 4, 5 |
2 | 2, 4, 5 | 3, 9 | 6, 7 |
3 | 3 | ||
4 | 3, 4, 5 | 2, 6 | |
5 | 7, 9 | 3, 4, 8 | |
6 | 0, 3 | 3, 4, 7 | |
7 | 3 | 7, 8, 8 | 6, 9 |
8 | 0, 1, 4, 5, 8 | 2, 5 | 1 |
9 | 1, 6 | 7 | 0, 2, 4, 6 |
17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 7/12
Thứ 7 07/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
Giải 7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
Giải 6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
Giải 5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
Giải 4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
Giải 3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
Giải 2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
Giải 1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 3, 5 | 0, 0 | 3 | |
1 | 4, 8 | 2, 2 | 6 | 5 |
2 | 0, 0, 9 | |||
3 | 2, 2 | 0, 4, 8 | 1, 2, 2, 2, 4, 6 | 3, 5 |
4 | 6 | 1, 3, 3 | 0, 1, 7, 7 | |
5 | 3, 5, 5 | 3, 6, 7 | 2, 4, 6, 8 | 0, 1, 3 |
6 | 2 | 5, 6 | ||
7 | 7, 9 | 0, 1, 3, 7, 8 | 2 | 7, 7 |
8 | 1, 2, 5 | 6 | 9 | 8, 8 |
9 | 1, 4 | 3, 7 |
18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 6/12
Thứ 6 06/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | 74 | 31 |
Giải 7 | 695 | 582 | 701 |
Giải 6 | 4466 2212 4408 | 0236 7415 3647 | 5848 3068 2009 |
Giải 5 | 5866 | 7323 | 4783 |
Giải 4 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
Giải 3 | 82337 82356 | 88646 88785 | 79536 43209 |
Giải 2 | 88133 | 44676 | 96962 |
Giải 1 | 94501 | 16213 | 68002 |
ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 8 | 1, 2, 9, 9 | |
1 | 2 | 3, 5 | 1, 2, 4 |
2 | 1, 1, 5 | 3 | |
3 | 3, 7, 7, 8 | 2, 3, 5, 6 | 1, 6 |
4 | 6, 7 | 8, 8 | |
5 | 6, 6 | 6 | |
6 | 6, 6, 6 | 2 | 2, 8 |
7 | 7, 9 | 4, 6 | 3, 5 |
8 | 2, 3, 5, 9 | 1, 3, 6 | |
9 | 5 | 7 |
19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 5/12
Thứ 5 05/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | 42 | 02 |
Giải 7 | 510 | 126 | 419 |
Giải 6 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
Giải 5 | 8819 | 5390 | 8217 |
Giải 4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
Giải 3 | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
Giải 2 | 87582 | 36631 | 27881 |
Giải 1 | 25879 | 86838 | 38508 |
ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 9 | 4 | 2, 8 |
1 | 0, 9 | 1, 3, 9 | 3, 7, 9 |
2 | 3, 9, 9, 9 | 6, 6, 7 | 8 |
3 | 0, 1, 3, 8 | 3 | |
4 | 2, 2, 6 | 2, 6, 7 | |
5 | 9 | 3, 7, 9 | 1, 6 |
6 | 0, 5 | 8, 8 | |
7 | 1, 6, 9 | 8 | |
8 | 2, 3 | 1, 5, 9 | |
9 | 0, 2, 6 | 0 |
20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 4/12
Thứ 4 04/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 63 | 05 |
Giải 7 | 737 | 715 | 464 |
Giải 6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
Giải 5 | 3243 | 3368 | 4661 |
Giải 4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
Giải 3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
Giải 2 | 55469 | 30366 | 66099 |
Giải 1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 9 | 6, 8 | 5, 5 |
1 | 1, 5, 5 | 1, 5, 7 | 0, 2, 2 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 0, 4, 7, 7 | ||
4 | 2, 3 | 6, 9 | 2, 4 |
5 | 0, 9 | 3, 5, 9 | 0, 3 |
6 | 9 | 2, 3, 6, 7, 8 | 1, 2, 4, 7 |
7 | 1 | ||
8 | 5 | 2, 2 | |
9 | 1, 2, 9 | 4, 7 | 4, 9 |
21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 3/12
Thứ 3 03/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 62 | 02 | 06 |
Giải 7 | 294 | 373 | 822 |
Giải 6 | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
Giải 5 | 8895 | 9890 | 8904 |
