Kỳ MT | #01137 | ||
Power | 18 21 31 39 50 53 13 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 44.261.572.800 | 0 | |
Jpot2 | 3.718.686.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 6 | |
G.nhì | 500.000 | 563 | |
G.ba | 50.000 | 12.733 |
Kỳ MT | #01134 | ||
Power | 04 10 18 22 41 45 50 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 37.793.396.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.671.111.350 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 620 | |
G.ba | 50.000 | 13.335 |
Kỳ MT | #01131 | ||
Power | 06 18 33 38 41 48 16 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 31.753.393.950 | 0 | |
Jpot2 | 4.010.491.400 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 14 | |
G.nhì | 500.000 | 550 | |
G.ba | 50.000 | 11.846 |
Kỳ MT | #01128 | ||
Power | 13 16 32 39 49 51 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 121.982.452.050 | 0 | |
Jpot2 | 4.531.446.900 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 25 | |
G.nhì | 500.000 | 1.367 | |
G.ba | 50.000 | 28.801 |
Kỳ MT | #01125 | ||
Power | 01 09 12 18 37 44 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 104.087.275.950 | 0 | |
Jpot2 | 3.776.545.650 | 2 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 1.465 | |
G.ba | 50.000 | 29.841 |
Kỳ MT | #01122 | ||
Power | 16 21 29 41 42 47 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 82.155.882.450 | 0 | |
Jpot2 | 5.116.269.800 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 935 | |
G.ba | 50.000 | 19.770 |
Kỳ MT | #01119 | ||
Power | 01 16 24 28 38 53 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 66.033.314.400 | 0 | |
Jpot2 | 3.324.873.350 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 21 | |
G.nhì | 500.000 | 774 | |
G.ba | 50.000 | 18.753 |
Kỳ MT | #01116 | ||
Power | 15 22 31 40 42 51 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 57.805.702.500 | 0 | |
Jpot2 | 3.331.713.100 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 698 | |
G.ba | 50.000 | 16.566 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 5 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 5- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 5, KQXSPOWER Thứ 5. Ket qua XSPOWER Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 5. XSPOWER Thu 5 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 5- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 5, KQXSPOWER Thứ 5. Ket qua XSPOWER Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 5. XSPOWER Thu 5 hang tuan