Max 3D | Kỳ M.T.: #00863 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 26 | 441 004 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 57 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 84 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 121 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 41 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 411 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.502 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00862 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 24 | 720 842 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 33 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 174 |
| Giải ba 10tr: 8 | ||
Giải tư (KK) 100N: 213 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 73 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 384 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.179 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00861 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 752 491 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 78 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 127 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 107 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 723 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.549 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00860 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 449 999 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 50 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 89 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 219 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 417 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.030 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00859 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 12 | 622 809 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 70 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 138 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 286 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.134 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00858 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 28 | 972 403 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 84 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 112 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 133 |
| Giải tư (KK) 5tr: 14 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 72 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 642 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.567 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00857 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 37 | 981 230 | Đặc biệt 1tỷ: 3 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 155 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 110 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 515 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.434 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00856 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 999 481 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 39 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 266 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 126 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 23 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 494 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.767 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00855 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 473 645 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 68 |
| Giải ba 10tr: 13 | ||
Giải tư (KK) 100N: 225 |
| Giải tư (KK) 5tr: 11 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 89 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 652 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.630 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00854 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 14 | 818 391 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 70 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 99 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 32 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 425 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.185 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00853 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 8 | 704 065 | Đặc biệt 1tỷ: 30 | ||
Giải nhì 350N: 36 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 90 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 81 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 67 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 480 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.150 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00852 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 959 972 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 42 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 69 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 116 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 42 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 594 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.285 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00851 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 101 509 | Đặc biệt 1tỷ: 5 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 4 | ||
Giải ba 210N: 60 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 114 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 422 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.003 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00850 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 382 002 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 55 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 69 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 80 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 33 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 371 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.977 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00849 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 37 | 125 618 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 58 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 92 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 128 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 710 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.521 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00848 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 529 723 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 72 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 70 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 170 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 37 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 420 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.812 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00847 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 12 | 464 934 | Đặc biệt 1tỷ: 2 | ||
Giải nhì 350N: 19 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 72 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 151 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 54 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 518 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.697 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00846 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 323 439 | Đặc biệt 1tỷ: 3 | ||
Giải nhì 350N: 67 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 110 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 85 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 659 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.864 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00845 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 41 | 222 108 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 43 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 77 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 104 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 430 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.597 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00844 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 17 | 578 337 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 71 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 83 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 26 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 415 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.303 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00843 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 22 | 070 945 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 159 |
| Giải ba 10tr: 11 | ||
Giải tư (KK) 100N: 86 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 51 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 506 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.941 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00842 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 099 751 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 40 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 79 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 150 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 59 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 564 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.213 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00841 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 433 853 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 37 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 71 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 78 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 40 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 399 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.513 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00840 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 15 | 582 046 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 42 |
| Giải nhì 40tr: 4 | ||
Giải ba 210N: 92 |
| Giải ba 10tr: 11 | ||
Giải tư (KK) 100N: 146 |
| Giải tư (KK) 5tr: 12 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 60 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 538 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.676 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00839 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 39 | 725 012 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 64 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 89 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 69 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 37 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 382 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.876 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00838 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 664 786 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 41 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 158 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 118 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 414 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.178 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00837 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 38 | 623 244 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 85 |
| Giải nhì 40tr: 14 | ||
Giải ba 210N: 130 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 103 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 92 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 583 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.706 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00836 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 387 695 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 62 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 69 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 117 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 342 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.786 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00835 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 517 445 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 30 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 748 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 111 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 32 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 381 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.610 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00834 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 38 | 955 076 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 42 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 310 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 162 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 75 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 493 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.779 |