Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00510 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 710 664 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 664 710 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 16 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 58 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 578 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.193 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00507 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 569 247 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 247 569 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 48 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 668 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.746 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00504 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 370 625 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 625 370 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 15 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 71 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 486 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.118 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00501 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 738 059 | - | ||
Phụ ĐB 400triệu | 059 738 | - | ||
Giải nhất 30triệu |
| - | ||
Giải nhì 10triệu |
| - | ||
Giải ba 4triệu |
| - | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | - | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | - | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | - |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00498 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 271 760 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 760 271 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 17 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 66 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 564 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.841 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00495 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 550 029 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 029 550 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 65 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 541 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.389 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00492 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 152 135 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 135 152 | 1 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 59 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 729 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.202 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00489 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 722 050 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 050 722 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 41 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 654 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.008 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3DPRO Thứ 7 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Pro Thứ 7- Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3DPRO Thứ 7, KQXSMAX3DPRO Thứ 7. Ket qua XSMAX3DPRO Thu 7 truc tiep. Xổ số Max 3D Pro Thứ 7. XSMAX3DPRO Thu 7 hang tuan