Mục lục:
Giải ĐB | 27229 | |||||||||||
Giải Nhất | 15975 | |||||||||||
Giải Nhì | 62766 | 94319 | ||||||||||
Giải Ba | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
Giải Tư | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
Giải Năm | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
Giải Sáu | 053 | 160 | 794 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 33 | 85 | 28 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZM) 19 17 16 15 13 9 8 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 7, 7, 9 | |
1 | 4, 7, 9 | 6 | 0, 2, 6 |
2 | 5, 6, 7, 8, 9 | 7 | 2, 5 |
3 | 3, 3, 7 | 8 | 2, 5, 6 |
4 | 5, 6 | 9 | 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9078 | 3 |
Bộ số 2 | 96 | |
Bộ số 3 | 914 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 9/1
Thứ 5 09/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 77 | 03 |
Giải 7 | 190 | 001 | 404 |
Giải 6 | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 |
Giải 5 | 9078 | 8276 | 3663 |
Giải 4 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
Giải 3 | 77561 67098 | 53346 66396 | 64696 81119 |
Giải 2 | 11138 | 74683 | 82332 |
Giải 1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 0 | 1, 5 | 1, 3, 4, 9 |
1 | 7 | 4, 4, 9 | |
2 | 4, 9 | 7 | 2, 2 |
3 | 1, 2, 8 | 1 | 2, 9 |
4 | 6 | 5, 5 | |
5 | 9 | 8, 9 | |
6 | 1, 8 | 3 | |
7 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 |
8 | 0, 2, 8 | 0, 3 | 8 |
9 | 0, 1, 3, 5, 8 | 0, 2, 6 | 6, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 9/1
Thứ 5 09/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 71 | 92 |
Giải 7 | 597 | 699 | 868 |
Giải 6 | 5190 9159 7228 | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 |
Giải 5 | 8605 | 5772 | 9220 |
Giải 4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
Giải 3 | 22553 52242 | 37467 28274 | 87194 84916 |
Giải 2 | 33569 | 65076 | 62729 |
Giải 1 | 78924 | 63447 | 62357 |
ĐB | 222739 | 489906 | 510329 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 5, 8 | 6 | |
1 | 4 | 2, 7 | 0, 6 |
2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | |
3 | 9 | 8, 8, 9 | 4 |
4 | 2, 7 | 7 | |
5 | 2, 3, 4, 9 | 3 | 7 |
6 | 9 | 2, 7 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 2 |
9 | 0, 7 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
Kỳ MT | #01137 | ||
Power | 18 21 31 39 50 53 13 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 44.261.572.800 | 0 | |
Jpot2 | 3.718.686.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 6 | |
G.nhì | 500.000 | 563 | |
G.ba | 50.000 | 12.733 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00518 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 302 976 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 976 302 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 47 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 580 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.801 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 9-1-2025
Kết quả xổ số ngày 9/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 9 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 9/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 9-1-2025- kqxs 9/1. KQXS 3 Miền ngày 9 tháng 1 năm 2025