Giải ĐB | 18815 | |||||||||||
Giải Nhất | 52979 | |||||||||||
Giải Nhì | 69958 | 31176 | ||||||||||
Giải Ba | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
Giải Tư | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
Giải Năm | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
Giải Sáu | 543 | 713 | 648 | |||||||||
Giải Bảy | 87 | 32 | 69 | 86 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZL) 17 11 9 5 4 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 0, 8 |
1 | 3, 4, 5, 6, 8 | 6 | 9 |
2 | 3, 7, 9 | 7 | 6, 9 |
3 | 1, 2, 6, 7 | 8 | 4, 6, 7, 8, 9, 9 |
4 | 3, 8, 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 7628 | 9 | 05 |
Bộ số 2 | 91 | 06 | |
Bộ số 3 | 099 | 08 | |
Bộ số 4 | 09 | ||
Bộ số 5 | 18 | ||
Bộ số 6 | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 8/1
Thứ 4 08/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | 29 | 06 |
Giải 7 | 422 | 771 | 440 |
Giải 6 | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
Giải 5 | 7684 | 9379 | 4931 |
Giải 4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
Giải 3 | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
Giải 2 | 97513 | 36759 | 12458 |
Giải 1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2 | 6 | 4, 5, 6 |
1 | 1, 3, 8, 9 | 2, 3, 3, 9 | |
2 | 2, 4 | 0, 1, 9 | 9, 9 |
3 | 2 | 4 | 1, 1, 8 |
4 | 3 | 1 | 0, 9 |
5 | 2, 4, 5 | 3, 9 | 1, 1, 8, 8, 9 |
6 | 0 | ||
7 | 6 | 1, 2, 5, 9 | 6, 8, 8 |
8 | 1, 4, 8 | 2 | |
9 | 3, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 8/1
Thứ 4 08/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 85 | 82 |
Giải 7 | 314 | 921 |
Giải 6 | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
Giải 5 | 2137 | 6040 |
Giải 4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
Giải 3 | 08882 16643 | 57922 15866 |
Giải 2 | 33615 | 54180 |
Giải 1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3, 4, 4, 5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
5 | 0, 4 | 0, 2, 7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2, 5, 5, 9 | 0, 2, 8 |
9 |
Kỳ MT | #01300 | ||
Mega | 02 03 17 33 37 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 57.135.772.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 55 | |
G.nhì | 300.000 | 2.156 | |
G.ba | 30.000 | 36.718 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00871 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 39 | 102 321 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 43 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 85 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 171 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 537 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.364 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 8-1-2025
Kết quả xổ số ngày 8/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 8 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 8-1-2025- kqxs 8/1. KQXS 3 Miền ngày 8 tháng 1 năm 2025