Giải ĐB | 62708 | |||||||||||
Giải Nhất | 26920 | |||||||||||
Giải Nhì | 92338 | 58151 | ||||||||||
Giải Ba | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
Giải Tư | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
Giải Năm | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
Giải Sáu | 034 | 953 | 653 | |||||||||
Giải Bảy | 92 | 05 | 62 | 91 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZH) 18 17 14 12 8 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8, 8 | 5 | 1, 3, 3, 3, 7, 9 |
1 | 6 | 2, 3 | |
2 | 0, 3, 5, 9 | 7 | 6, 9 |
3 | 1, 4, 8 | 8 | 1, 3 |
4 | 6, 9 | 9 | 1, 2, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6033 | 8 |
Bộ số 2 | 02 | |
Bộ số 3 | 795 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 6/1
Thứ 2 06/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | 04 | 30 |
Giải 7 | 744 | 468 | 430 |
Giải 6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
Giải 5 | 4708 | 4071 | 0527 |
Giải 4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
Giải 3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
Giải 2 | 98117 | 07864 | 93972 |
Giải 1 | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 8, 8 | 4 | 1 |
1 | 7 | 0, 1 | |
2 | 9 | 0 | 7 |
3 | 0, 1 | 0, 1, 8, 9 | 0, 0, 0, 1, 7 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 6 | 6 | 1 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 4, 8 | |
7 | 1, 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 2, 6, 7, 9 |
8 | 5 | 0, 7, 9 | |
9 | 4, 9 | 2, 3, 5, 7 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 6/1
Thứ 2 06/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 18 | 80 |
Giải 7 | 590 | 412 |
Giải 6 | 2699 9928 5550 | 7024 3367 5111 |
Giải 5 | 0391 | 8865 |
Giải 4 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
Giải 3 | 03886 17249 | 95055 31194 |
Giải 2 | 86718 | 67708 |
Giải 1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 2 |
2 | 8, 8 | 2, 4 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0, 6, 7 | 5, 8, 9 |
6 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4, 8 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00870 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 44 | 593 115 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 64 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 151 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 171 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 81 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 751 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.612 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 6-1-2025
Kết quả xổ số ngày 6/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 6 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 6-1-2025- kqxs 6/1. KQXS 3 Miền ngày 6 tháng 1 năm 2025