Giải ĐB | 25532 | |||||||||||
Giải Nhất | 16517 | |||||||||||
Giải Nhì | 04369 | 64165 | ||||||||||
Giải Ba | 39402 | 53743 | 10057 | |||||||||
87251 | 56856 | 95355 | ||||||||||
Giải Tư | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | ||||||||
Giải Năm | 9236 | 0051 | 9816 | |||||||||
8021 | 3591 | 5319 | ||||||||||
Giải Sáu | 667 | 539 | 306 | |||||||||
Giải Bảy | 58 | 74 | 47 | 92 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YM) 17 16 13 11 9 7 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9 | 5 | 1, 1, 5, 6, 7, 8 |
1 | 6, 7, 8, 9 | 6 | 3, 5, 7, 9 |
2 | 1 | 7 | 4 |
3 | 1, 2, 6, 9 | 8 | |
4 | 3, 7 | 9 | 1, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7697 | 7 |
Bộ số 2 | 39 | |
Bộ số 3 | 641 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 19/12
Thứ 5 19/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 30 | 95 |
Giải 7 | 269 | 410 | 273 |
Giải 6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
Giải 5 | 7418 | 5946 | 5051 |
Giải 4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
Giải 3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
Giải 2 | 93402 | 53051 | 67731 |
Giải 1 | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 2, 5 | 0, 0, 9 | 2, 7, 8 |
1 | 8, 9 | 0, 6 | 0, 9 |
2 | 8, 8 | 4, 9 | 3, 8 |
3 | 2 | 0, 0 | 1 |
4 | 7 | 4, 6 | 1, 6 |
5 | 4 | 1, 5, 9 | 1 |
6 | 0, 1, 4, 6, 9 | 3, 6 | |
7 | 1 | 3, 9 | 3 |
8 | 0, 3, 8 | 5 | 2, 4 |
9 | 0 | 2, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 19/12
Thứ 5 19/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 23 | 70 |
Giải 7 | 289 | 496 | 671 |
Giải 6 | 4548 1801 6784 | 2255 5274 0493 | 7266 9898 5937 |
Giải 5 | 8802 | 2102 | 5515 |
Giải 4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
Giải 3 | 22330 60397 | 77300 04349 | 70470 41086 |
Giải 2 | 89865 | 06909 | 48331 |
Giải 1 | 58161 | 57125 | 55218 |
ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 1, 1, 2, 6 | 0, 2, 9 | 0 |
1 | 5, 5, 8 | ||
2 | 0, 0, 3, 5 | 3 | |
3 | 0 | 0, 1, 7 | |
4 | 1, 8 | 5, 9 | 4 |
5 | 1, 7 | 3, 5, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 6 | |
7 | 4 | 0, 3, 4 | 0, 0, 1, 8 |
8 | 4, 9 | 6 | 1, 5, 6 |
9 | 3, 7 | 3, 6 | 8 |
Kỳ MT | #01128 | ||
Power | 13 16 32 39 49 51 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 121.982.452.050 | 0 | |
Jpot2 | 4.531.446.900 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 25 | |
G.nhì | 500.000 | 1.367 | |
G.ba | 50.000 | 28.801 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00509 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 595 648 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 648 595 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 52 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 684 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.113 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 19-12-2024
Kết quả xổ số ngày 19/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 19 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 19-12-2024- kqxs 19/12. KQXS 3 Miền ngày 19 tháng 12 năm 2024