Mục lục:
Giải ĐB | 70317 | |||||||||||
Giải Nhất | 20307 | |||||||||||
Giải Nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
Giải Ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
Giải Tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
Giải Năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
Giải Sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 20 | 76 | 49 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YC) 20 19 16 10 7 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 7, 7 | 5 | 1, 3, 3, 8 |
1 | 4, 7 | 6 | 2, 6 |
2 | 0, 0, 3, 3, 5 | 7 | 6, 6, 8 |
3 | 1, 6, 6 | 8 | 9 |
4 | 9 | 9 | 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3404 | 7 | 08 |
Bộ số 2 | 81 | 13 | |
Bộ số 3 | 656 | 19 | |
Bộ số 4 | 25 | ||
Bộ số 5 | 29 | ||
Bộ số 6 | 30 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 11/12
Thứ 4 11/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | 07 | 43 |
Giải 7 | 333 | 322 | 025 |
Giải 6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
Giải 5 | 2887 | 7299 | 5098 |
Giải 4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
Giải 3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
Giải 2 | 67405 | 99741 | 27304 |
Giải 1 | 25839 | 93985 | 59989 |
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2, 5, 7 | 5, 7, 8 | 2, 3, 4 |
1 | 3, 7 | 1, 1, 8 | 3 |
2 | 6, 8, 9 | 2, 4 | 1, 5, 5 |
3 | 3, 9 | 0 | |
4 | 1, 1, 9 | 0, 3 | |
5 | 3, 3 | 1, 4 | 8 |
6 | 3 | 3, 3 | |
7 | 1, 6, 7, 8 | 2, 9 | |
8 | 7 | 0, 3, 5 | 9 |
9 | 9 | 0, 1, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 11/12
Thứ 4 11/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 67 | 88 |
Giải 7 | 946 | 440 |
Giải 6 | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
Giải 5 | 5923 | 8631 |
Giải 4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
Giải 3 | 69327 27753 | 06079 10015 |
Giải 2 | 81774 | 63849 |
Giải 1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | 0 |
1 | 2, 4 | 0, 2, 5 |
2 | 3, 7, 7 | |
3 | 1 | |
4 | 6 | 0, 1, 9 |
5 | 3, 3, 8 | 4, 7 |
6 | 1, 2, 6, 7, 7 | 4, 6, 6 |
7 | 4, 4 | 3, 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 4, 5 |
Kỳ MT | #01288 | ||
Mega | 02 10 17 23 29 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 24.777.935.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 29 | |
G.nhì | 300.000 | 1.357 | |
G.ba | 30.000 | 21.213 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00859 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 12 | 622 809 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 70 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 138 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 286 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.134 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 11-12-2024
Kết quả xổ số ngày 11/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 11 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 11/12/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 11-12-2024- kqxs 11/12. KQXS 3 Miền ngày 11 tháng 12 năm 2024