Mục lục:
Giải ĐB | 42695 | |||||||||||
Giải Nhất | 12877 | |||||||||||
Giải Nhì | 87021 | 18340 | ||||||||||
Giải Ba | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
Giải Tư | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
Giải Năm | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
Giải Sáu | 289 | 716 | 223 | |||||||||
Giải Bảy | 68 | 85 | 90 | 76 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZP) 20 18 13 8 7 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 1, 2, 8 |
1 | 1, 6, 9 | 6 | 6, 8, 9 |
2 | 1, 3 | 7 | 5, 6, 7, 7 |
3 | 9, 9 | 8 | 5, 5, 9 |
4 | 0, 1, 6 | 9 | 0, 4, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2492 | 3 | 01 |
Bộ số 2 | 85 | 10 | |
Bộ số 3 | 161 | 16 | |
Bộ số 4 | 20 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 24 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 11/1
Thứ 7 11/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
Giải 7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
Giải 6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
Giải 5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
Giải 4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
Giải 3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
Giải 2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
Giải 1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 4, 9 | 8 | 8 | |
1 | 5 | 3, 7, 7 | 4, 8, 9 | |
2 | 2, 5 | 0, 7 | 2, 4, 7 | |
3 | 0, 1, 3 | 4, 6, 8 | 3, 9 | |
4 | 4, 5, 6, 6, 7 | 0, 8 | 5 | |
5 | 7, 8 | 6 | 0, 3, 7 | 6 |
6 | 2 | 3, 4 | ||
7 | 7, 8 | 7, 7, 9 | 6, 7 | |
8 | 3, 8 | 0, 0 | 4, 5, 5, 5 | |
9 | 1, 1, 5 | 0, 2, 2, 7 | 6, 9 | 3, 3, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 11/1
Thứ 7 11/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | 77 | 87 |
Giải 7 | 566 | 585 | 093 |
Giải 6 | 7351 7821 4286 | 8813 8701 6269 | 2147 4132 5399 |
Giải 5 | 1793 | 0250 | 5090 |
Giải 4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
Giải 3 | 51180 35237 | 31097 31438 | 76929 62417 |
Giải 2 | 80468 | 77491 | 54684 |
Giải 1 | 91712 | 82387 | 67617 |
ĐB | 440711 | 092437 | 160089 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1 | 6 | |
1 | 1, 2, 3, 9 | 3 | 4, 7, 7 |
2 | 1, 1 | 9 | |
3 | 1, 7 | 7, 8 | 2 |
4 | 4 | 3 | 7 |
5 | 1 | 0, 1, 6 | |
6 | 3, 6, 8 | 2, 9 | 0, 3 |
7 | 1, 6 | 0, 2, 7 | |
8 | 0, 6 | 5, 5, 7 | 4, 5, 7, 9 |
9 | 3 | 1, 7 | 0, 3, 4, 9, 9 |
Kỳ MT | #01138 | ||
Power | 10 25 26 29 37 46 14 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 46.209.201.600 | 0 | |
Jpot2 | 3.935.089.500 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 18 | |
G.nhì | 500.000 | 700 | |
G.ba | 50.000 | 14.710 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00519 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 542 402 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 402 542 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 21 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 43 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 577 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.615 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 11-1-2025
Kết quả xổ số ngày 11/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 11 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 11/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 11-1-2025- kqxs 11/1. KQXS 3 Miền ngày 11 tháng 1 năm 2025