Mục lục:
Giải ĐB | 65219 | |||||||||||
Giải Nhất | 93641 | |||||||||||
Giải Nhì | 83407 | 91579 | ||||||||||
Giải Ba | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
Giải Tư | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
Giải Năm | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
Giải Sáu | 764 | 142 | 657 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 41 | 56 | 54 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZN) 20 19 14 13 11 10 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 8 | 5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
1 | 0, 0, 1, 7, 9 | 6 | 4 |
2 | 7, 8 | 7 | 7, 9 |
3 | 4 | 8 | |
4 | 1, 1, 2, 8 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0671 | 2 |
Bộ số 2 | 03 | |
Bộ số 3 | 248 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 10/1
Thứ 6 10/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | 09 | 75 |
Giải 7 | 750 | 884 | 604 |
Giải 6 | 6838 5382 6198 | 2604 2152 8900 | 2066 9294 5994 |
Giải 5 | 0223 | 5260 | 1128 |
Giải 4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
Giải 3 | 28394 78795 | 37779 14608 | 67749 81068 |
Giải 2 | 08686 | 82346 | 37439 |
Giải 1 | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | 4 | |
1 | 1, 2, 9 | 9 | |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 0, 8, 9 | 2, 6 | 9 |
4 | 6, 7 | 3, 6, 9 | |
5 | 0 | 2 | 5, 9, 9, 9 |
6 | 3, 8 | 0 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | 5, 8 | |
8 | 2, 2, 6 | 0, 4 | |
9 | 3, 4, 5, 6, 8 | 7 | 4, 4, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 10/1
Thứ 6 10/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 27 | 88 |
Giải 7 | 490 | 113 |
Giải 6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
Giải 5 | 5556 | 0929 |
Giải 4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
Giải 3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
Giải 2 | 92201 | 80329 |
Giải 1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |
Kỳ MT | #01301 | ||
Mega | 02 04 08 28 42 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 60.864.897.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 43 | |
G.nhì | 300.000 | 2.158 | |
G.ba | 30.000 | 37.090 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00872 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 20 | 617 558 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 35 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 69 |
| Giải ba 10tr: 7 | ||
Giải tư (KK) 100N: 85 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 497 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.834 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 10-1-2025
Kết quả xổ số ngày 10/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 10 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 10/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 10-1-2025- kqxs 10/1. KQXS 3 Miền ngày 10 tháng 1 năm 2025