Mục lục:
XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN TRUNG
Thứ 2 23/12 | (Đang cập nhật tự động...) | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
Giải 8 | 02 | 91 |
Giải 7 | 157 | 228 |
Giải 6 | 6673 1481 6501 | 0631 5716 3796 |
Giải 5 | 1974 | 1058 |
Giải 4 | 55817 71847 54493 ... ... ... ... | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 ... |
Giải 3 | ||
Giải 2 | ||
Giải 1 | ||
Giải ĐB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Trực tiếp lô-tô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 2 | |
1 | 7 | 1, 6 |
2 | 7, 8 | |
3 | 1 | |
4 | 7 | 1, 8 |
5 | 7 | 8 |
6 | ||
7 | 3, 4 | |
8 | 1 | 4, 6 |
9 | 3 | 1, 6 |
Giải ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải Nhất | 75023 | |||||||||||
Giải Nhì | 54736 | 58005 | ||||||||||
Giải Ba | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
Giải Tư | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
Giải Năm | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
Giải Sáu | 045 | 601 | 910 | |||||||||
Giải Bảy | 34 | 98 | 62 | 63 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YQ) 19 18 16 14 12 9 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 5, 6 | 5 | 4 |
1 | 0, 3, 7, 8 | 6 | 0, 2, 3, 3, 4, 8 |
2 | 0, 3 | 7 | |
3 | 1, 4, 6 | 8 | 9 |
4 | 4, 5, 5, 9 | 9 | 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8801 | 3 |
Bộ số 2 | 42 | |
Bộ số 3 | 051 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI ngày 23/12
Thứ 2 23/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | 01 | 20 |
Giải 7 | 819 | 814 | 090 |
Giải 6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
Giải 5 | 0334 | 4323 | 7604 |
Giải 4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
Giải 3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
Giải 2 | 40976 | 62254 | 67604 |
Giải 1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 1, 8, 9 | 1, 3, 3, 5 | 4, 4, 4 |
1 | 4, 8, 9 | 4, 4, 6, 8 | 3, 4 |
2 | 0 | 3, 5 | 0 |
3 | 0, 4, 9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3, 7, 8 | 4 | |
6 | 2 | 1, 5, 7 | |
7 | 6 | 3, 3 | 0, 2, 6 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 7, 8, 8 | 0, 1, 2, 6, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG CHỦ NHẬT ngày 22/12
Chủ nhật 22/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 86 | 37 |
Giải 7 | 733 | 582 | 686 |
Giải 6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
Giải 5 | 2816 | 5262 | 8925 |
Giải 4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
Giải 3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
Giải 2 | 57480 | 33300 | 62477 |
Giải 1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7, 8, 8 | 0, 0 | 4 |
1 | 6 | 3, 5 | 2, 3 |
2 | 2, 4, 5, 7 | 1, 7 | 4, 5 |
3 | 3, 3, 5 | 7 | 0, 7 |
4 | 8, 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0, 4, 5, 8 | 2, 3, 8 |
6 | 1 | 2, 9 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 0, 8 | 2, 6 | 0, 6 |
9 | 8 | 9 | 5, 9 |
Kỳ MT | #01293 | ||
Mega | 15 16 24 27 31 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 36.004.612.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 25 | |
G.nhì | 300.000 | 1.403 | |
G.ba | 30.000 | 24.499 |
Kỳ MT | #01129 | ||
Power | 04 16 29 30 35 51 48 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 128.073.792.900 | 0 | |
Jpot2 | 3.676.815.650 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.167 | |
G.ba | 50.000 | 26.266 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00863 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 26 | 441 004 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 57 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 84 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 121 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 41 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 411 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.502 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00510 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 710 664 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 664 710 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 16 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 58 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 578 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.193 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
B | 1072 | G1 | 0023 |
C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
E | 5815 | KK1 | 023 |
G | 9073 | KK2 | 23 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của xosimiennamthu3.com
Giới thiệu website xosimiennamthu3.com
Xosimiennamthu3.com là website về kết quả xổ số trực tiếp đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Xosimiennamthu3.com tường thuật trực tiếp, Xosimiennamthu3.com còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, xosimiennamthu3.com